ABALAM AlexisANTHOINE JulienBALCOU TitouanBAUDE MathieuBAUDE NoemieBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCADIOU MargauxCALLENNEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCARIOU LouiseCLECH EvaCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOATANTIEC PhilippeCONGARD AlizeeCOSSIN CeliaCOSSIN ElsaCOSSIN Jean-FrancoisDOMESOR CeliaDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleESTORGES CelineESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFISCHER ThomasFLEURY BenjaminFLOCH Jean-MarcGARDAN AurelGARNIER LineGAZAN CorentinGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOSSELIN FionaGOURIOU ArmandGUIGUEN LonannGUILLEMIN YouennGUILLOU HubertHADJADJE AudreyHADJADJE EricHADJADJE FlorianHADJADJE RobinHADJADJE ValerieHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHENRY RomainHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL MarcJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraLE BIHAN HeloiseLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BONNIEC ClementLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE EstelleLE COZ LouisLE DENMAT EmilienLE FLOC'H AlainLE FLOC'H AnnieLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GALL BrieucLE GOFF JalaneLE GUERN MarionLE LEVIER ThierryLE MENER AnaelleLE MENER CleliaLE MENER FrancoiseLE NOTRE CarlaLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMENARD RichardMEUR DamienMOROT LucieMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET Lou-AnnOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN JonathanQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER ThibaultQUILLEVERE BernardSALEMBIER IsabelleSARIAN AymrickSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AlbanSOYER AmbreSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceTALVAT MaelennTANGUY DavidTASSEL SeverineTASSEL StephaneTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainTROUVE DaphneVEILLON PierreVIDEAU LydieZEDAK Nina
QUELEN Thomas
Perfomances
55
Records club
1
Records catégorie
3
4
3
2
Les courses
| 50m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"65 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 07"73 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'24"41 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 03'31"90 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 03'41"42 | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'33"00 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 03'41"30 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 1 500m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'06"97 RP (D5) | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 3 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'48"26 RP (D8) | Cadets | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 50m haies (65) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"51 RP | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| 10"08 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"74 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les lancers
| Disque (1.0 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m87 RP | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17m78 RP | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m68 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 6m40 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| Javelot (800 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23m22 RP (D6) | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m30 RP | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| Longueur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m96 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 3m79 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Triple saut (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m25 RP | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m89 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les combinés
| Tetrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1027 pts RP | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| Triathlon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 pts RP (R6) | Benjamins | Lannion | 16/04/2011 | |
| 61 pts (R6) | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 57 pts (D1) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 46 pts (D2) | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 pts RP (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 44 pts (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (26 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 8 k | 33'01'' | Bégard | |
| 39 | 08/05/2015 | Trail De St-Maudez 10 km | 53'54'' | Quemper-guezenn | |
| 103 | 25/01/2015 | 5 - Course Cadets CAM | 15'53'' | Merdrignac | |
| 15 | 11/01/2015 | Cadets CAM | 16'45'' qi | Plumaugat | |
| 21 | 30/11/2014 | Course 2 - Cadets | 17'42'' | Saint renan | |
| 31 | 27/09/2014 | Trail des Pantouflards 8 | 32'53'' | Plougonver | |
| 14 | 21/09/2014 | Trail du Leff 5 km | 22'18'' | Plelo | |
| 30 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 33'23'' | Bégard | |
| 136 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Cadets | 18'08'' | Rennes | |
| 24 | 12/01/2014 | Course des Cadets | 17'55'' qi | Merdrignac | |
| 8 | 22/12/2013 | Course des Cadets | - | Plouguenast | |
| 12 | 01/12/2013 | 2 - Course CAM | 19'13'' | Saint-renan | |
| 68 | 23/06/2013 | 12 km | 1h09'47'' | Saint nicolas d | |
| 84 | 17/02/2013 | Minimes Garcons | 17'25'' | Eu | |
| 111 | 27/01/2013 | Course Minimes G | 13'32'' | Plouay | |
| 15 | 13/01/2013 | Course des Minimes Hommes | 14'59'' qi | Paimpol | |
| 11 | 02/12/2012 | Course des Minimes | 10'12'' | Paimpol | |
| 41 | 15/08/2012 | Course Populaire | 24'36'' | Kerity - paimpo | |
| 72 | 14/07/2012 | 10 Km | 52'48'' | La motte | |
| 89 | 17/06/2012 | 12 km | 1h11'56'' | St nicolas du p | |
| 145 | 29/01/2012 | Cross Minimes Gars | 12'10'' | Quimper | |
| 26 | 08/01/2012 | Course des Minimes Hommes | 13'48'' qi | Loudeac | |
| 11 | 04/12/2011 | Course des Minimes | 9'39'' | Paimpol | |
| 11 | 15/08/2011 | Benjamins | 10'41'' | Kerity - paimpo | |
| 12 | 31/07/2011 | 5 Km | 27'09'' | Ploubazlanec | |
| 9 | 09/01/2011 | Benjamins | 10'16'' | Pommeret | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |