ABALAM AlexisANTHOINE JulienBALCOU TitouanBAUDE MathieuBAUDE NoemieBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCADIOU MargauxCALLENNEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCARIOU LouiseCLECH EvaCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOATANTIEC PhilippeCONGARD AlizeeCOSSIN CeliaCOSSIN ElsaCOSSIN Jean-FrancoisDOMESOR CeliaDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleESTORGES CelineESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFISCHER ThomasFLEURY BenjaminFLOCH Jean-MarcGARDAN AurelGARNIER LineGAZAN CorentinGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOSSELIN FionaGOURIOU ArmandGUIGUEN LonannGUILLEMIN YouennGUILLOU HubertHADJADJE AudreyHADJADJE EricHADJADJE FlorianHADJADJE RobinHADJADJE ValerieHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHENRY RomainHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL MarcJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraLE BIHAN HeloiseLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BONNIEC ClementLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE EstelleLE COZ LouisLE DENMAT EmilienLE FLOC'H AlainLE FLOC'H AnnieLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GALL BrieucLE GOFF JalaneLE GUERN MarionLE LEVIER ThierryLE MENER AnaelleLE MENER CleliaLE MENER FrancoiseLE NOTRE CarlaLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMENARD RichardMEUR DamienMOROT LucieMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET Lou-AnnOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN JonathanQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER ThibaultQUILLEVERE BernardSALEMBIER IsabelleSARIAN AymrickSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AlbanSOYER AmbreSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceTALVAT MaelennTANGUY DavidTASSEL SeverineTASSEL StephaneTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainTROUVE DaphneVEILLON PierreVIDEAU LydieZEDAK Nina
LEURANGUER Chloe
Perfomances
165
Records club
2
Records catégorie
10
19
23
16
Les courses
| 50m (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"37 RP | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 08"55 | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 08"57 | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 08"63 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 08"70 | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 08"72 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 08"95 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 09"01 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 09"30 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 09"47 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 10"15 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"80 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 09"57 | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m93 RP (D3) | Cadets | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 7m71 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 7m45 (D4) | Cadets | Paimpol | 22/10/2017 | |
| 7m05 (D5) | Cadets | Plerin | 01/05/2017 | |
| 7m00 (D5) | Cadets | Paimpol | 28/01/2017 | |
| 6m79 (D6) | Cadets | Plerin | 01/05/2016 | |
| 6m50 (D6) | Cadets | Paimpol | 19/03/2016 | |
| Poids (4 kg) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m71 RP (D1) | Espoirs | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 7m24 (D2) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 7m13 (D3) | Juniors | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 6m80 (D3) | Espoirs | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 6m58 (D4) | Juniors | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 5m66 (D6) | Juniors | Plerin | 01/05/2019 | |
| Disque (0.8 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22m05 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 21m72 | Minimes | Vannes | 12/06/2015 | |
| 19m42 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Disque (1.0 kg) (25 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25m68 RP (D1) | Espoirs | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 23m06 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 22m63 (D3) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 22m53 (D3) | Espoirs | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 22m11 (D3) | Cadets | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 21m97 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 21m72 (D3) | Juniors | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 21m19 (D3) | Juniors | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 21m02 (D3) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
| 20m94 (D4) | Juniors | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 20m94 (D4) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 20m82 (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 20m80 (D4) | Juniors | Paimpol | 19/10/2019 | |
| 20m80 (D4) | Cadets | Paimpol | 28/01/2017 | |
| 20m75 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 20m56 (D4) | Cadets | Paimpol | 22/10/2017 | |
| 20m37 (D4) | Juniors | Paimpol | 27/01/2018 | |
| 20m35 (D4) | Juniors | Paimpol | 16/12/2017 | |
| 19m94 (D4) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 19m35 (D4) | Cadets | Cesson sevigne | 11/06/2016 | |
| 18m67 (D5) | Cadets | Paimpol | 11/11/2016 | |
| 18m27 (D5) | Espoirs | Paimpol | 04/01/2020 | |
| 18m13 (D5) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 17m86 (D5) | Cadets | Paimpol | 19/12/2015 | |
| 17m09 (D5) | Cadets | Paimpol | 19/03/2016 | |
| Marteau (2 kg) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26m07 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 19m73 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 17m24 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 16m80 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 16m71 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 13m73 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Marteau (3 kg) (19 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37m64 RP (R5) | Cadets | Paimpol | 22/10/2017 | |
| 36m02 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 35m43 (R6) | Cadets | Paimpol | 28/01/2017 | |
| 34m44 (D1) | Cadets | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 34m40 (D1) | Cadets | Pont l'abbé | 11/06/2017 | |
| 34m18 (D1) | Cadets | Cesson sevigne | 12/06/2016 | |
| 34m16 (D1) | Cadets | Plerin | 01/05/2016 | |
| 33m41 (D1) | Cadets | Plerin | 01/05/2017 | |
| 33m38 (D1) | Cadets | Pont l'abbé | 26/04/2017 | |
| 33m03 (D1) | Cadets | Paimpol | 11/11/2016 | |
| 28m11 (D3) | Cadets | Paimpol | 19/03/2016 | |
| 27m86 | Minimes | Vannes | 13/06/2015 | |
| 27m26 (D3) | Cadets | Paimpol | 19/12/2015 | |
| 26m76 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 23m07 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 21m79 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 21m00 | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 20m17 | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 19m07 | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| Marteau (4 kg) (22 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34m50 RP (R4) | Séniors | Saint agathon | 17/12/2022 | |
| 34m48 (R4) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 34m23 (R4) | Espoirs | Saint-brieuc | 19/01/2020 | |
| 33m51 (R4) | Espoirs | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 33m46 (R4) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 33m20 (R4) | Juniors | Plerin | 01/05/2019 | |
| 33m10 (R4) | Espoirs | Paimpol | 04/01/2020 | |
| 32m82 (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 32m80 (R5) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
| 31m92 (R5) | Juniors | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 31m82 (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 31m33 (R5) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 31m27 (R5) | Juniors | Paimpol | 19/10/2019 | |
| 31m14 (R5) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 31m11 (R5) | Espoirs | Lannion | 08/05/2021 | |
| 30m90 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 29m90 (R6) | Juniors | Paimpol | 27/01/2018 | |
| 29m18 (R6) | Espoirs | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 29m13 (R6) | Juniors | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 28m90 (D1) | Juniors | Paimpol | 16/12/2017 | |
| 28m45 (D1) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 28m09 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| Javelot (400 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m74 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
Les sauts
| Longueur (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m60 RP | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 3m60 | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 3m52 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 3m23 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 3m21 | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 3m09 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 2m96 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 2m81 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 2m71 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 2m64 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 2m51 | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m55 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 pts RP (D1) | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 59 pts (D1) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 58 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 48 pts (D2) | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 48 pts (D2) | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 44 pts (D3) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 43 pts (D3) | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 37 pts (D4) | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 36 pts (D4) | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 20 pts | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 16 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 pts RP | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 47 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 32 pts | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
| 28 pts | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (34 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 06/06/2026 | 5km | 41'25 | Lannion | |
| 276 | 07/06/2025 | 5km ENDRO | 36'30 | Lannion | |
| 31 | 08/01/2017 | I-Course des Cadettes 299 | 19'01'' | Cohiniac | |
| 112 | 18/12/2016 | Course CAF | 17'30'' | Carhaix plougue | |
| 134 | 24/01/2016 | 05 - Course CAF - Menuise | 21'28'' | Brest | |
| 28 | 10/01/2016 | Course des Cadettes 3508 | 20'56'' qi | Lannion | |
| 93 | 20/12/2015 | Course CAF | 15'54'' | Carhaix plougue | |
| 12 | 22/11/2015 | 6 - Course CAF | 16'49'' | Morlaix | |
| 219 | 25/01/2015 | 1 - Course Minimes F MIF | 13'21'' | Merdrignac | |
| 52 | 11/01/2015 | Minimes Filles MIF | 10'41'' qe | Plumaugat | |
| 168 | 21/12/2014 | 4 - Cross Benjamins Minim | 13'29'' | Carhaix plougue | |
| 36 | 30/11/2014 | Course 3 - Minimes F MIF | 11'27'' | Saint renan | |
| 181 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Minimes F | 12'46'' | Rennes | |
| 46 | 12/01/2014 | Course des Minimes Femmes | 12'04'' qe | Merdrignac | |
| 36 | 22/12/2013 | Course des BEM et MIF | - | Plouguenast | |
| 36 | 01/12/2013 | 3 - Course MIF | 11'55'' | Saint-renan | |
| 63 | 13/01/2013 | Course des Benjamines | 12'41'' | Paimpol | |
| 51 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 10'12'' | Paimpol | |
| 29 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 15'25'' | Paimpol | |
| 83 | 09/01/2011 | Poussines | 9'37'' | Pommeret | |
| 52 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m34 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | MedecinBall /POF | 1pt | Lannion | |
| 81 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 7m10 | Dinan | |
| 33 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 13m35 | Dinan | |
| 84 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 5'27''0 | Dinan | |
| 83 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POF | 5'16''0 | Loudeac | |
| 77 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 8m30 | Loudeac | |
| 87 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POF | 20 pts | Loudeac | |
| 120 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 4m80 | Penvenan | |
| 118 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 10''6 | Penvenan | |
| 62 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m39 | Penvenan | |
| 82 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m05 | St-brieuc | |
| 59 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 10m10 | St-brieuc | |
| 62 | 17/01/2010 | Poussines | 10'58'' | Bégard | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |