ANTHOINE JulienBARET LeoBELLEGUIC LeaBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOETE LeaBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCORDIER LoicCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDESORMEAUX EmmaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOGAIL AlanGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIZOUARN MaevaHADJADJE AudreyHADJADJE EricHELARY AloisHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BAIL ManonLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CAROU PerrineLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL YannickLE GUERN ErwanLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE NOAN FranckLE PARQUIER ChristopheLE PARQUIER PenelopeLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOISEL AntoineLOISEL MarieLORVELLEC CedricMEHU PaulineMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN AmelieMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER MartinQUILLEVERE BernardSALAUN NathalieSEGER MireilleSEGER YannickSOHIER StephaneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceSTRUILLOU Patrice (V1)STRUILLOU TanguyTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTHOMAS PierreTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainUNVOAS EliseVAILLANT AnaisVAILLANT AurelieVEILLON PierreVIDEAU FrancoisVIDEAU LydieVIDEAU Odile
LE GUERN Marion
Perfomances
51
Records club
0
Records catégorie
0
2
6
3
Les courses
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"33 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 08"40 | Minimes | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 08"47 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
| 100m (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"49 RP (D4) | Cadets | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 15"58 (D4) | Cadets | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 15"65 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 15"69 | Minimes | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 15"72 | Minimes | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 15"73 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 15"76 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 15"78 | Minimes | Lannion | 15/06/2012 | |
| 15"95 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 15"98 (D5) | Cadets | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 16"34 | Minimes | Lannion | 15/06/2012 | |
| 200m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32"52 RP (D4) | Cadets | Lamballe | 04/05/2014 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m60 RP | Minimes | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Marteau (2 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23m45 RP | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 23m12 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 22m94 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 21m16 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m10 RP | Minimes | Lamballe | 02/06/2012 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m63 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 6m11 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m54 RP | Minimes | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les sauts
| Longueur (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m03 RP (D3) | Cadets | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 3m96 (D4) | Cadets | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 3m92 | Minimes | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 3m88 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 3m85 | Minimes | Lannion | 15/06/2012 | |
| 3m84 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 3m79 | Minimes | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 3m78 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 3m70 | Minimes | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 3m67 (D5) | Cadets | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 3m65 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m67 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 3m59 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m89 RP | Minimes | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 pts RP (R6) | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 67 pts (R6) | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 66 pts (R6) | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 62 pts (R6) | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 45 pts (D2) | Minimes | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 pts RP (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 43 pts (D3) | Minimes | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (6 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Cadettes | 16'26'' | Rennes | |
| 25 | 12/01/2014 | Course des Cadettes | 20'31'' qi | Merdrignac | |
| 166 | 30/01/2011 | 2- Minimes Filles | 10'32'' | Quintin | |
| 90 | 21/11/2010 | 7 - Course Benjamines | 9'29'' | Brest - fort du | |
| 41 | 17/01/2010 | Benjamines | 12'14'' | Bégard | |
| 39 | 15/11/2009 | 6 -Course Benjamines | 11'33'' | Langueux | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |