ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesANGOUGEARD LionelARROYO LolaBLAISE ThomasBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBRIAND JordanCALLEBOUT SamCHAINON SebastienCHAINON YannCHAUVELON FredericCLAIRIS JeromeCLECH RoseCOATANTIEC HerveCOLLET DanieleCOLVEZ ClaireCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisCORDIER PhilippeDAGUIN-LAVAUT NolanDANIEL MelyneDATRY MathiasDELAHAIS MichaelDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFOMPEYRINE EnzoFOURDRILIS CelineGALERY EstelleGALLOIS ChristelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER MarieGAUTIER Marie-ClaudeGODEAU EricGOURIOU ArmandGUIGUEN LonannGUILLOU AlexisGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE EricHADJADJE ValerieHERVE LalyHERVE NoeHOUSSIER YannHUART Jean-ReneIGIGABEL LeaJALAIS FrancoiseJOUAN SolennKECHID FrancoisLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BAILLER TiboLE BIHAN AlainLE BIHAN SylvainLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE FUSTEC YounLE GALL Jean-LucLE GORJU LisaLE GUYON ManonLE MEUR Jean-FrancoisLE PARQUER ErwanLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanMAHE FrancoisMANETTE LoaneMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMONFORT IsmaelMORICE FranckOGANDAGIGONDJO Moisya (GAB)PERES AureliePERSON TimothePLASSART FannyPONDAVEN-LE ROUX CorentinPONDAVEN-LE ROUX Lou-AnnPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRAMPON LiamRAOUL AnaellleRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneROUSSEL StephaneROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHIRY MilaeTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTURPIN FredericTURUBAN EvaTURUBAN ManonUNVOAS Eric
TOERAMANA Sylvano
Perfomances
172
Records club
0
Records catégorie
2
1
5
10
Les courses
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"19 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 100m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13"31 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 13"32 (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
| 13"37 (D5) | Cadets | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 400m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59"78 RP (D1) | Espoirs | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 60"23 (D1) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 60"57 (D2) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 61"67 (D3) | Séniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 800m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'12"37 RP (R5) | Séniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 02'15"50 (R6) | Séniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 02'17"83 (D1) | Séniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 02'22"20 (D3) | Juniors | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 02'25"41 (D4) | Cadets | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 02'29"51 (D5) | Juniors | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'13"10 RP (D5) | Cadets | Bégard | 17/03/2012 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'18"00 RP | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 1 500m (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'35"09 RP (R5) | Séniors | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 04'43"00 (R6) | Espoirs | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 04'48"06 (D1) | Séniors | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 04'48"65 (D1) | Espoirs | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 04'48"84 (D1) | Juniors | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 04'51"09 (D2) | Espoirs | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 04'51"16 (D2) | Juniors | Lamballe | 04/05/2014 | |
| 04'52"03 (D2) | Espoirs | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 04'52"12 (D2) | Espoirs | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 04'54"86 (D3) | Espoirs | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 04'54"97 (D3) | Séniors | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 05'07"86 (D5) | Juniors | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 3 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'03"34 RP (D5) | Séniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 11'05"16 (D5) | Séniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 5 Km Route (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17'55"00 RP | Séniors | Saint-brieuc | 06/10/2019 | |
| 18'39"00 (D2) | Séniors | Rennes | 12/10/2025 | |
| 18'49"00 | Séniors | Langueux | 15/06/2024 | |
| 19'03"00 (D3) | Séniors | Rennes | 13/10/2024 | |
| 19'44"00 (D5) | Séniors | Landerneau | 24/03/2024 | |
| 19'53"00 | Juniors | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 20'02" | Juniors | Pleyber christ | 15/06/2013 | |
| 10 Km Route (18 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36'59" RP | Séniors | Morlaix | 09/11/2025 | |
| 37'46" (R5) | Séniors | Morlaix | 03/11/2019 | |
| 37'47" | Séniors | Perros guirec | 28/07/2019 | |
| 38'10" (R6) | Séniors | Morlaix | 04/11/2018 | |
| 38'43" (R6) | Séniors | Rennes | 08/10/2023 | |
| 39'04" | Séniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 39'15" | Espoirs | Tregueux | 14/05/2017 | |
| 39'16" (D1) | Espoirs | Paimpol | 30/07/2017 | |
| 39'27" (D1) | Séniors | Evran | 19/04/2025 | |
| 39'28" | Juniors | Bégard | 28/06/2014 | |
| 39'32" | Espoirs | Pledran | 19/02/2017 | |
| 39'56" (D2) | Séniors | Langueux | 13/06/2026 | |
| 40'41" | Juniors | Bégard | 29/06/2013 | |
| 41'21" (D3) | Séniors | Saint pol de le | 12/04/2025 | |
| 41'30" (D3) | Séniors | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 41'48" (D4) | Espoirs | Paimpol | 14/08/2016 | |
| 42'21" | Espoirs | Lannion | 24/07/2016 | |
| 43'02" | Séniors | Lannion | 22/07/2018 | |
| 20 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h19'33" RP | Séniors | Perros guirec | 23/07/2023 | |
| 01h19'42" | Séniors | Perros guirec | 27/07/2025 | |
| 01h26'56" | Séniors | Perros guirec | 28/07/2024 | |
| 1/2 Marathon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h26'58" RP | Séniors | Ploermel | 28/02/2026 | |
Les lancers
| Poids (5 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m38 RP (D7) | Cadets | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 6m92 (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| Poids (4 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m27 RP | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| Poids (5 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m16 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les sauts
| Longueur (24 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m35 RP (D1) | Espoirs | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 5m22 (D2) | Séniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 5m18 (D3) | Espoirs | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 5m17 (D3) | Espoirs | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 5m16 (D3) | Espoirs | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 5m10 (D3) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 5m06 (D3) | Cadets | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 5m05 (D3) | Séniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 5m02 (D3) | Espoirs | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 5m02 (D3) | Juniors | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 4m99 (D4) | Espoirs | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 4m99 (D4) | Espoirs | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 4m88 (D4) | Séniors | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 4m87 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
| 4m84 (D4) | Séniors | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 4m82 (D4) | Juniors | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 4m81 (D4) | Juniors | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 4m79 (D5) | Séniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 4m73 (D5) | Juniors | Lamballe | 04/05/2014 | |
| 4m72 (D5) | Cadets | Bégard | 17/03/2012 | |
| 4m63 (D5) | Juniors | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 4m57 (D6) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 4m54 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 4m43 (D6) | Cadets | Lamballe | 28/05/2011 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m30 RP (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 3m53 | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 pts RP | Cadets | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 25 pts | Cadets | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 pts RP (D5) | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 20 pts | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (79 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 26/07/2026 | 20 km | 1h19'40 | Perros guirec | |
| 13 | 20/06/2026 | 10 Km | 41'32 | Coray | |
| 25 | 18/04/2026 | 5 Km | 18'30 | Evran | |
| 252 | 15/02/2026 | Court masculin | 16'39'' | Evreux | |
| 39 | 08/02/2026 | 5 km course courte | 18'58 | Landerneau | |
| 169 | 01/02/2026 | CROSS COURT H | 17'10'' qi | Carnac | |
| 71 | 18/01/2026 | Elites homme | 34'35'' | Bégard | |
| 183 | 09/02/2025 | Court masculin | 18'05'' | Combourg | |
| 294 | 02/02/2025 | ELITE H (ES | 36'42'' | Brest | |
| 75 | 12/01/2025 | 15 h 50 - Elites hommes ( | 39'55'' qe | Plumaugat | |
| 48 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 7735 m | 34'07'' | Bégard | |
| 312 | 24/11/2024 | Cross Court Hommes | 17'29'' | Carhaix plougue | |
| 15 | 17/03/2024 | 10 Km | 38'34'' | Saint-brieuc | |
| 368 | 28/01/2024 | Course Elites H SEM | 41'07'' | Merdrignac | |
| 82 | 14/01/2024 | Cross | 34'44'' qe | Langueux | |
| 278 | 22/11/2023 | Bretagne de Cross-Court H | 16'50'' | Carhaix plougue | |
| 13 | 01/10/2023 | 12 km TCX | 54'57'' | Saint-brieuc | |
| 37 | 16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 18'38'' | Langueux | |
| 317 | 05/02/2023 | Elitte Hommes SEM | 39'43'' | Saint marc le b | |
| 62 | 22/01/2023 | N° 13 Elite Fommes SEM | 32'32'' qe | Plehedel | |
| 298 | 18/12/2022 | CROSS COURT HOMMES M | 21'42'' | Saint onen la c | |
| 46 | 10/12/2022 | Corrida 9.9 km TCX | 36'49'' | Lanvollon | |
| 172 | 16/02/2020 | Cross court M SEM | 17'10'' | Carnac | |
| 65 | 12/01/2020 | N-Course Elite Hommes 927 | 41'06'' qe | Bobital | |
| 342 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 18'55'' | Carhaix plougue | |
| 30 | 15/06/2019 | 05 - 5km Populaire 5km T | 19'41'' | Langueux | |
| 16 | 10/03/2019 | La costamoricaine 10 km T | 39'38'' | Tregueux | |
| 170 | 17/02/2019 | Cross court Hommes SEM | 14'26'' | Lisieux | |
| 25 | 20/01/2019 | Courons dans le bois 10km | 39'19'' | Pledran | |
| 70 | 13/01/2019 | N-Course Elite Hommes 946 | 39'28'' | Merdrignac | |
| 4 | 22/12/2018 | Rando nature de Noël 5 km | 23'15'' | Pledran | |
| 296 | 16/12/2018 | Cross court SEM SEM | 18'03'' | Carhaix plougue | |
| 6 | 01/07/2018 | Les foulées de Rando Natu | 35'36'' | Trelevern | |
| 11 | 04/03/2018 | 10 Km | 46'32'' | Tregrom | |
| 173 | 18/02/2018 | Cross Court H SEM | 17'06'' | Cohiniac | |
| 313 | 04/02/2018 | Course Elite Hommes SEM | 37'33'' | Combourg | |
| 75 | 14/01/2018 | Espoirs Seniors Hommes M | 40'32'' qe | Rostrenen | |
| 6 | 22/10/2017 | Rattrapes-moi si tu peux | 28'26'' | Le vieux marche | |
| 26 | 08/10/2017 | TRO ENEZ VEUR 10 km | 39'32'' | Ile grande | |
| 15 | 01/10/2017 | 5 Km | 18'45'' | Saint-brieuc | |
| 36 | 23/07/2017 | Course 10 km | 40'15'' (40'15'') | Perros guirec | |
| 9 | 09/07/2017 | Trail 8.5 kms TC | 36'44'' | Plouaret | |
| 6 | 26/03/2017 | Douar Trail TC | 26'44'' | Pedernec | |
| 28 | 19/03/2017 | Le tortillard TC | 1h00'45'' | Graces | |
| 11 | 05/03/2017 | Trail du Viaduc 10 km | 46'32'' | Tregrom | |
| 155 | 05/02/2017 | Cross court Hommes SEM | 17'00'' | Mortagne au per | |
| 69 | 08/01/2017 | N-Course des Elites Homme | 39'59'' | Cohiniac | |
| 279 | 18/12/2016 | Cross Court H (Championna | 17'13'' | Carhaix plougue | |
| 58 | 28/02/2016 | Courons dans les Bois 10 | 41'35'' | Tregueux | |
| 70 | 10/01/2016 | Course des ES-SE Hommes 9 | 43'26'' | Lannion | |
| 63 | 29/11/2015 | Course ES | 34'41'' | Saint renan | |
| 308 | 25/01/2015 | 9 - Eltites H SEM | 44'56'' | Merdrignac | |
| 61 | 11/01/2015 | Espoirs et Seniors Homme | 41'16'' qe | Plumaugat | |
| 277 | 21/12/2014 | Cross Court ES SE VE H SE | 17'59'' | Carhaix plougue | |
| 63 | 30/11/2014 | Course 11 - ES/SE/VE H M | 33'15'' | Saint renan | |
| 97 | 09/02/2014 | Juniors Garcons JUM | 24'46'' | Vire | |
| 70 | 26/01/2014 | Bretagne de Cross Juniors | 23'51'' qi | Rennes | |
| 18 | 12/01/2014 | Course de Juniors Hommes | 24'12'' qi | Merdrignac | |
| 21 | 05/01/2014 | LA GALOUPADENN DES TIMOUN | 33'19'' | Guingamp | |
![]() |
22/12/2013 | Course des JUM | - | Plouguenast | |
| 7 | 01/12/2013 | 2 - Course CAM | 23'12'' | Saint-renan | |
| 16 | 08/09/2013 | Course Nature 8 Km | 29'50'' | Bégard | |
| 48 | 28/07/2013 | La Côte de Granit Rose 10 | 39'29'' | Lannion | |
| 24 | 13/07/2013 | Foulées Pédernécoises 9, | 39'38'' | Pedernec | |
| 30 | 08/05/2013 | 10 Km | 47'37'' | Quemper guezenn | |
| 76 | 24/02/2013 | 10 Km | 41'55'' | Tregueux | |
| 77 | 27/01/2013 | Course Juniors G | 23'38'' | Plouay | |
| 16 | 13/01/2013 | Course des Juniors M | 24'57'' qi | Paimpol | |
| 28 | 06/01/2013 | 7,5 km | 37'20'' | Guingamp | |
| 18 | 09/09/2012 | 8 Km | 30'53'' | Bégard | |
| 41 | 07/07/2012 | 9,9 km | 40'53'' | Pedernec | |
| 43 | 16/06/2012 | Course 5km | 19'31'' | Pleyber christ | |
| 27 | 08/05/2012 | 10 Km | 46'10'' | Quemper guezenn | |
| 85 | 29/01/2012 | Cadets | 17'25'' | Quimper | |
| 17 | 08/01/2012 | Course des Cadets | 16'05'' qi | Loudeac | |
| 27 | 04/12/2011 | Cross Court Masculin | 27'05'' | Paimpol | |
| 85 | 30/01/2011 | 5- Cadets | 13'45'' | Quintin | |
| 24 | 09/01/2011 | Cadets | 16'44'' qi | Pommeret | |
| 26 | 21/11/2010 | 3 - Course Minimes G | 10'21'' | Brest - fort du | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |