ABBE MevenANDRE AngeliqueARROYO TASSEL InesBENECH SimonBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaFEUVRIER YannGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUEGUEN ThomasGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE FOLL MatthieuLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLORVELLEC CedricLURON FranckLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMERRIEN ClementMEUR DamienMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielNSOUNG SONE KurtysOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminQUILLIOU ZoeRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSALEMBIER IsabelleSANGUILLON THOMAS LouisSIMON AmauryTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
HERVE Julien
Perfomances
90
Records club
6
Records catégorie
12
18
14
10
Les courses
| 1 500m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'11"75 RP (IR4) | Masters | Montfort Sur Meu | 17/05/2026 | |
| 04'11"92 (IR4) | Séniors | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 04'17"36 (R1) | Séniors | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3 000m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'31"69 RP (IR1) | Séniors | Pace | 03/06/2023 | |
| 08'35"81 (IR1) | Masters | Saint-brieuc | 03/05/2026 | |
| 08'38"07 (IR1) | Séniors | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 08'39"60 (IR1) | Séniors | Merdrignac | 26/05/2023 | |
| 08'45"54 (IR2) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 08'47"22 (IR2) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 08'47"51 (IR2) | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 08'53"79 (IR3) | Séniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 5 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'47"59 RP (IR1) | Séniors | Saint renan | 19/06/2021 | |
| 14'55"30 (IR1) | Séniors | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 5 Km Route (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'52"00 RP (IR1) qi | Masters | Brest | 12/10/2025 | |
| 14'53"00 (IR1) | Séniors | Saint omer | 22/10/2023 | |
| 14'54"00 | Séniors | Brest | 13/10/2024 | |
| 15'06"00 (IR2) | Séniors | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 15'10"00 (IR2) | Séniors | Rennes | 08/10/2023 | |
| 10 Km Route (14 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30'09" RP (N3) qi | Masters | Rennes | 25/10/2025 | |
| 30'15" | Séniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 30'38" (N4) qi | Séniors | Morlaix | 07/11/2021 | |
| 31'14" (N4) qi | Masters | Landerneau | 05/04/2026 | |
| 31'28" (IR1) qi | Séniors | Pace | 26/06/2021 | |
| 31'39" (IR1) | Séniors | Langueux | 04/09/2021 | |
| 31'41" (IR1) qi | Séniors | Bohars | 01/05/2025 | |
| 31'55" (IR1) qi | Séniors | Vannes | 12/09/2021 | |
| 32'02" (IR2) qi | Séniors | Pleneuf val and | 14/07/2025 | |
| 32'08" (IR2) qi | Masters | Pleneuf Val Andre | 14/07/2026 | |
| 32'43" | Séniors | Tredias | 17/10/2021 | |
| 34'41" (R1) | Séniors | Bohars | 01/05/2015 | |
| 40'34" | Séniors | Bringolo | 10/04/2022 | |
| 41'08" (D3) | Séniors | Bohars | 01/05/2024 | |
| 20 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h04'15" RP | Séniors | Perros guirec | 27/07/2025 | |
| 01h06'35" | Séniors | Perros guirec | 28/07/2024 | |
| 1/2 Marathon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h06'26" RP | Masters | Quimper | 29/03/2026 | |
| 01h07'53" | Séniors | Quimper | 16/03/2025 | |
| 01h11'51" | Séniors | Paimpol | 15/08/2022 | |
| 01h12'47" | Séniors | Pontivy | 03/10/2020 | |
| Marathon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h21'35" RP (N3) qi | Masters | Saumur | 10/05/2026 | |
| 02h27'04" (N4) | Séniors | Paris | 02/04/2023 | |
| 02h27'41" (N4) | Séniors | Paris | 13/04/2025 | |
Hors-Stade
| Les résultats (49 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26/07/2026 | 20 km | 1h03'25 | Perros guirec | |
![]() |
24/05/2026 | Interceltique 26 km Guerl | 2h06'28'' | Bon Repos Sur Blavet | |
| 22 | 08/03/2026 | Cross long U23/SE/M0 masc | 33'02'' | Carhaix Plouguer | |
| 6 | 15/02/2026 | Long masculin | 32'26'' qi | Evreux | |
| 4 | 01/02/2026 | CROSS LONG H | 31'56'' qe | Carnac | |
![]() |
18/01/2026 | Elites homme | 27'40'' qe | Bégard | |
![]() |
09/11/2025 | St Pol Morlaix | 1h10'08 | Morlaix | |
![]() |
07/06/2025 | 26 km Guerlédan | 1h52'58'' | Bon repos sur b | |
| 46 | 09/02/2025 | Long masculin | 33'33'' qi | Combourg | |
| 77 | 02/02/2025 | ELITE H (ES | 30'15'' qi | Brest | |
| 4 | 12/01/2025 | 15 h 50 - Elites hommes ( | 30'23'' qe | Plumaugat | |
![]() |
22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 7735 m | 27'07'' | Bégard | |
![]() |
15/08/2024 | Semi-Marathon | 1h16'08 | Paimpol | |
![]() |
18/05/2024 | 26 km Guerlédan | 1h55'58'' | Bon repos sur b | |
![]() |
01/05/2024 | 5 km Bohars | 15'10 | Bohars | |
| 126 | 10/03/2024 | Cross Long Masculin | 36'31 | Le garric | |
| 10 | 18/02/2024 | Cross Long Masculin | 38'35 (38'35) | Saint james | |
| 10 | 18/02/2024 | Cross Long Masculin | 38'35 (38'35) qi | Saint james | |
| 21 | 28/01/2024 | Course Elites H SEM | 32'26'' qi | Merdrignac | |
| 8 | 14/01/2024 | Cross | 26'44'' qe | Langueux | |
| 32 | 22/11/2023 | Bretagne de Cross-Court H | 14'11'' qi | Carhaix plougue | |
| 4 | 23/09/2023 | 11 km TCX | 34'30'' | Dinan | |
![]() |
16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 15'07'' | Langueux | |
| 77 | 12/03/2023 | Cross long masculin SEM | 36'13'' | Carhaix plougue | |
| 19 | 19/02/2023 | Cross long masculin TCM | 34'36'' qi | Brest | |
| 12 | 05/02/2023 | Elitte Hommes SEM | 31'59'' qi | Saint marc le b | |
| 9 | 22/01/2023 | N° 13 Elite Fommes SEM | 27'10'' qe | Plehedel | |
| 4 | 10/12/2022 | Corrida 9.9 km TCX | 31'19'' | Lanvollon | |
| 77 | 10/10/2022 | Cross long masculin SEM | 36'13'' | Romagnat | |
| 115 | 13/03/2022 | Elite Hommes SEM | 34'52'' | Les mureaux | |
| 13 | 27/02/2022 | Elites Hommes SEM | 34'23'' qi | Eu | |
| 19 | 30/01/2022 | Elites Hommes SEM | 31'46'' qi | Pontivy | |
![]() |
19/09/2021 | BERNIQUE 14km TC | 56'20'' | Trévou tréguign | |
| 14 | 19/12/2020 | 5km Open de France Virtue | 14'56'' | Paris | |
| 13 | 16/02/2020 | Elites M SEM | 32'50'' qi | Carnac | |
| 7 | 26/01/2020 | Course Elites M SEM | 31'27'' qe | Quimper | |
| 4 | 12/01/2020 | N-Course Elite Hommes 927 | 31'45'' qe | Bobital | |
| 29 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 15'27'' qe | Carhaix plougue | |
![]() |
26/10/2019 | Trail 46Km | 4h01'06'' (4h01'06'') | Cleguer | |
![]() |
20/03/2016 | La Loco du Trieux 26 km | 1h57'13'' | Pabu | |
![]() |
13/03/2016 | Le trail du Viaduc 17 km | 1h06'30'' | Tregom | |
![]() |
03/01/2016 | LA GUINGAMPAISE (21 km) | 1h15'00'' | Guingamp | |
![]() |
10/10/2015 | Les Amethystes 21 km | 1h29'20'' | Le vieux-marche | |
![]() |
27/09/2015 | Eve 50 km | 3h55'03'' | Trevou-treguign | |
![]() |
30/08/2015 | Trail court 17,1 km | 1h12'00'' | Loguivy plougra | |
| 62 | 04/07/2015 | Trail Du Mont Bel Air 19 | 2h18'19'' | Trebry | |
![]() |
06/06/2015 | Trail du Mené Bré 25 km | 1h44'51'' | Louargat | |
![]() |
22/03/2015 | Trail De La Loco 12,5 km | 50'30'' | Pabu | |
![]() |
15/03/2015 | Trail 15 km | 1h00'33'' | Tregrom | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |