BLONDEAU GuyCAMPION PascalCOCHENNEC DimitriCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesEL HAFSI Donia (TUN)FLOCH Jean-MarcGALLAIS MelodieGICQUEL SebastienGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGUILLOU HubertGUILLOUX PerrineGUYOMARCH StephaneHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE FOLL MelanieLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC DidierLE CAROU Jean-YvesLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL JulienLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE ROY AnnickLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelOFFRET EricOFFRET MartinePADE RichardPONCEL FranckQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL EmericTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER LauryTOUPILLIER Melanie
CUENNET Jean-Charles
Perfomances
23
Records club
0
Records catégorie
2
0
2
1
Les courses
| 400m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59"57 RP (D1) | Séniors | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 60"19 | Séniors | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 800m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'15"25 RP | Séniors | Lamballe | 03/05/2009 | |
| 02'15"60 | Séniors | Lamballe | 17/05/2009 | |
| 02'17"19 (D1) | Séniors | St-renan | 09/05/2010 | |
| 02'17"66 (D1) | Séniors | St-renan | 10/04/2010 | |
| 02'18"10 | Séniors | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 1 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'59"70 RP (D1) | Séniors | Plerin | 01/05/2010 | |
| 03'01"15 | Séniors | Plerin | 01/05/2009 | |
| 03'01"26 (D2) | Séniors | Loudeac | 11/06/2010 | |
| 03'12"70 | Séniors | Bégard | 22/03/2008 | |
Les lancers
| Poids (7.26 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m23 RP (D2) | Séniors | St-renan | 09/05/2010 | |
| 8m04 | Séniors | Lamballe | 03/05/2009 | |
| Disque (2.0 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27m84 RP | Séniors | Lamballe | 17/05/2009 | |
Hors-Stade
| Les résultats (9 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 09/01/2011 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3-V | 45'58'' qe | Pommeret | |
| 44 | 03/07/2010 | 10 Km | 40'17'' | Bégard | |
| 63 | 07/03/2010 | 10 Km | 40'37'' | Tregueux | |
| 269 | 31/01/2010 | 9 - Course Elite Hommes | 46'10'' | Betton | |
| 44 | 17/01/2010 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3-V | 41'30'' qe | Bégard | |
| 35 | 19/07/2009 | 11,4 km | 53'04'' | Ploulec'h | |
| 240 | 01/02/2009 | Course Espoirs/Seniors H | 54'11'' | Brec'h | |
| 270 | 03/02/2008 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3-V | 42'25'' | Carhaix | |
| 46 | 13/01/2008 | Esp-Sen H | 37'27'' | Ploufragan | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |