BLONDEAU GuyCAMPION PascalCOCHENNEC DimitriCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesEL HAFSI Donia (TUN)FLOCH Jean-MarcGALLAIS MelodieGICQUEL SebastienGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGUILLOU HubertGUILLOUX PerrineGUYOMARCH StephaneHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE FOLL MelanieLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC DidierLE CAROU Jean-YvesLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL JulienLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE ROY AnnickLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelOFFRET EricOFFRET MartinePADE RichardPONCEL FranckQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL EmericTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER LauryTOUPILLIER Melanie
FLOCH Jean-Marc
Perfomances
64
Records club
0
Records catégorie
0
3
2
4
Les courses
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'00"47 RP (D1) | Masters | Lannion | 07/06/2013 | |
| 03'03"40 | Séniors | Bégard | 22/03/2008 | |
| 03'04"85 (D3) | Masters | Bégard | 17/03/2012 | |
| 5 Km Route (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17'42"00 RP | Masters | Evran | 19/04/2013 | |
| 18'16"00 | Masters | Landerneau | 24/03/2013 | |
| 18'22"00 | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 18'36"00 | Masters | Saint barnabe | 08/06/2013 | |
| 10 Km Route (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36'34" RP (R4) | Masters | Carhaix | 11/05/2013 | |
| 36'48" | Masters | Bégard | 28/06/2014 | |
| 37'35" (R5) | Masters | Landerneau | 29/05/2014 | |
| 38'06" (R6) | Masters | Langueux | 23/06/2012 | |
| 38'10" (R6) | Masters | Carhaix - ploug | 12/05/2012 | |
Hors-Stade
| Les résultats (52 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 06/07/2014 | 10.5 kms | 40'02'' | Ile de batz | |
| 11 | 14/06/2014 | Course des 5 km populaire | 18'17'' | Langueux | |
| 27 | 24/05/2014 | LES FOULEES LAMBALLAISES | 37'29'' | Lamballe | |
| 4 | 13/04/2014 | Trail De La Fresnaye 7km | 29'22'' | Matignon | |
| 28 | 23/02/2014 | Courons dans les Bois 10 | 37'33'' | Pledran | |
| 186 | 09/02/2014 | Veterans VEM | 39'44'' | Vire | |
| 158 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Vétérans H | 37'59'' qe | Rennes | |
| 27 | 12/01/2014 | Course des Vétérans | 36'11'' qi | Merdrignac | |
| 14 | 05/01/2014 | LA GALOUPADENN DES TIMOUN | 30'29'' | Guingamp | |
| 9 | 22/12/2013 | Course des VEM | - | Plouguenast | |
| 8 | 15/12/2013 | Populaire courte Hommes | 19'58'' | Brest | |
![]() |
24/11/2013 | La Vallée de l'Urne 5 km | 24'34'' | Tregueux | |
![]() |
13/10/2013 | Course du Barrage 6,3 km | 24'27'' | Ploufragan | |
| 10 | 15/09/2013 | Foulées nature | 37'58'' | Pommeret | |
| 6 | 08/09/2013 | Course Nature 8 Km | 27'13'' | Bégard | |
| 9 | 18/08/2013 | Course 11 km | 45'17'' | Argol | |
| 26 | 10/08/2013 | Foulées de Brasparts 10 k | 47'40'' | Brasparts | |
![]() |
22/06/2013 | 5 km Populaire | 17'42'' | Langueux | |
| 18 | 25/05/2013 | 10 Km | 37'32'' | Lamballe | |
| 10 | 21/04/2013 | 7 Km | 29'52'' | Ploubezre | |
| 132 | 17/02/2013 | Veterans | 41'05'' | Eu | |
| 13 | 03/02/2013 | 9,5 km | 52'18'' | Pont melvez | |
| 170 | 27/01/2013 | Course Vétérans | 38'53'' qe | Plouay | |
| 34 | 13/01/2013 | Course des Vétérans | 37'00'' qi | Paimpol | |
| 6 | 16/12/2012 | Course Populaire courte H | 20'40'' | Brest | |
| 20 | 25/11/2012 | Cross des JUM ESM SEM et | 28'02'' | Pontivy | |
| 10 | 30/09/2012 | 6 Km | 24'37'' | St brandan | |
| 12 | 15/09/2012 | Course Nature 10 Km | 42'09'' | Ste brigitte | |
| 7 | 09/09/2012 | 8 Km | 28'09'' | Bégard | |
| 9 | 25/08/2012 | Course homme | 29'25'' | Pontivy | |
| 13 | 15/08/2012 | Course Populaire | 18'37'' | Kerity - paimpo | |
| 27 | 16/06/2012 | Course 5km | 18'39'' | Pleyber christ | |
| 14 | 26/05/2012 | 9,9 km | 38'02'' | Lamballe | |
![]() |
15/04/2012 | 7 Km | 29'24'' | Matignon | |
| 20 | 18/09/2010 | 5 Km | 20'04'' | Quevert | |
| 8 | 12/09/2010 | 7 Km | 27'23'' | Bégard | |
| 8 | 29/08/2010 | 10 Km | 39'50'' | Loguivy plougra | |
| 10 | 15/08/2010 | 5 Km | 18'47'' | Kerity - paimpo | |
| 7 | 13/06/2010 | Course Nature 8 Km | 35'21'' | St thegonnec | |
| 9 | 05/06/2010 | 10 Km | 45'27'' | Louargat | |
| 23 | 16/05/2010 | 10 Km | 42'46'' | Trebeurden | |
| 6 | 13/05/2010 | Course nature7 Km | 26'52'' | Locquenole | |
| 16 | 01/05/2010 | Course 7,5 Km | 27'25'' | Plougonven | |
| 13 | 25/04/2010 | 8 Km | 33'30'' | Belle isle en t | |
| 6 | 18/04/2010 | Nature 7 Km | 29'44'' | Ploubezre | |
| 9 | 04/10/2009 | La Sohbi Spor | 17'11'' | St brieuc | |
| 9 | 13/09/2009 | Trail de 7 Km | 27'46'' | Bégard | |
| 15 | 06/09/2009 | Trail 10,4 Km | 47'26'' | Plourhan | |
| 8 | 24/05/2009 | Trail des 12 Km | 48'31'' | St adrien | |
| 6 | 21/05/2009 | Trail de 7 Km | 26'55'' | Plourin les mor | |
![]() |
19/10/2008 | 4,7 Km | 12'50'' | Plumaugat | |
![]() |
04/10/2008 | 6 Km | 23'47'' | Saint brandan | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |