ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
TASSEL Emeric
Perfomances
97
Records club
0
Records catégorie
3
0
3
3
Les courses
| 800m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'28"94 RP (D5) | Masters | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'17"31 RP (D1) | Masters | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 02'19"98 (D1) | Masters | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 1 500m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'31"26 RP (R4) | Séniors | Quimper | 12/06/2021 | |
| 04'32"11 (R4) | Séniors | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 04'35"84 (R5) | Masters | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 04'36"65 (R5) | Séniors | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 04'37"65 (R5) | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 04'40"62 (R6) | Séniors | Lannion | 08/05/2021 | |
| 1 500m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'42"92 RP (R6) | Masters | Saint-brieuc | 19/11/2022 | |
| 04'43"32 (R6) | Masters | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 04'49"34 (D2) | Masters | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 04'51"73 (D2) | Séniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 3 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'53"65 RP (R5) | Séniors | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 10'41"78 (D4) | Masters | Merdrignac | 26/05/2023 | |
| 10'54"71 (D4) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 3 000m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10'02"94 RP (R6) | Masters | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 10'17"12 (D1) | Masters | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 10'57"32 (D4) | Masters | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 5 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'49"64 RP (R3) | Séniors | Lamballe | 16/06/2022 | |
| 17'09"22 (R4) | Séniors | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 17'28"45 (R5) | Séniors | Lamballe | 01/06/2022 | |
| 17'39"51 (R5) | Séniors | Saint renan | 19/06/2021 | |
| 5 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17'39"00 RP (R5) | Masters | Landerneau | 24/03/2024 | |
| 17'40"00 | Masters | Langueux | 15/06/2024 | |
| 10 Km Route (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34'26" RP | Masters | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 35'49" (R3) | Séniors | Morlaix | 07/11/2021 | |
| 35'58" (R3) | Séniors | Morlaix | 03/11/2019 | |
| 36'12" | Séniors | Saint-brieuc | 06/10/2019 | |
| 36'37" (R4) | Séniors | Pace | 26/06/2021 | |
| 36'40" | Séniors | Bégard | 25/06/2016 | |
| 36'42" (R4) | Séniors | Langueux | 25/06/2022 | |
| 36'45" | Séniors | Langueux | 25/06/2022 | |
| 37'42" (R5) | Masters | Paimpol | 15/08/2024 | |
| 37'51" (R5) | Masters | Rennes | 08/10/2023 | |
| 38'16" (R6) | Séniors | Langueux | 04/09/2021 | |
| 20 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h18'19" RP | Masters | Perros guirec | 28/07/2024 | |
| 01h20'04" | Masters | Perros guirec | 23/07/2023 | |
| 1/2 Marathon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h16'32" RP | Masters | Quimper | 16/03/2025 | |
| 01h26'03" | Masters | Quimper | 29/03/2026 | |
| 01h26'04" (R6) | Séniors | Morlaix | 08/11/2015 | |
| 01h29'34" (D1) | Séniors | Tregueux | 08/03/2015 | |
| 01h42'41" | Espoirs | St pol morlaix | 28/10/2007 | |
| Marathon (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h51'55" RP (R2) | Masters | Paris | 13/04/2025 | |
| 02h52'00" (R2) | Séniors | La rochelle | 24/11/2019 | |
| 02h58'11" (R4) | Séniors | Paris | 17/10/2021 | |
| 03h01'42" (R4) | Séniors | Rennes | 25/10/2015 | |
| 03h19'46" (D1) | Séniors | Cancale | 31/05/2015 | |
| 03h27'17" | Séniors | Ploudaniel | 28/06/2015 | |
| 04h35'13" (D8) | Séniors | Paris | 03/04/2016 | |
| 3000m Steeple (91) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'23"96 RP (R6) | Masters | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 11'37"82 (D1) | Séniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 11'43"02 (D2) | Masters | Dinan | 12/05/2024 | |
Les lancers
| Javelot (800 g) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27m85 RP (D5) | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 25m58 (D6) | Séniors | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 25m35 (D6) | Séniors | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 24m13 (D6) | Séniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 23m89 (D6) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 23m62 (D6) | Séniors | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 22m29 (D7) | Masters | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m30 RP (D7) | Masters | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
Hors-Stade
| Les résultats (36 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 02/02/2025 | ELITE H (ES | 33'30'' | Brest | |
| 55 | 12/01/2025 | 15 h 50 - Elites hommes ( | 36'03'' qe | Plumaugat | |
| 25 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 7735 m | 30'36'' | Bégard | |
| 225 | 24/11/2024 | Cross Court Hommes | 15'48'' qe | Carhaix plougue | |
| 125 | 18/05/2024 | 26 km Guerlédan | 2h44'49'' | Bon repos sur b | |
| 369 | 28/01/2024 | Course Elites H SEM | 41'20'' | Merdrignac | |
| 75 | 14/01/2024 | Cross | 32'33'' qe | Langueux | |
| 59 | 22/01/2023 | N° 13 Elite Fommes SEM | 31'40'' qe | Plehedel | |
| 49 | 04/06/2022 | L'INTERCELTIQUE 26 km TC | 2h51'02'' | Bon repos sur b | |
| 174 | 27/02/2022 | Elites Hommes SEM | 42'42'' | Eu | |
| 189 | 30/01/2022 | Elites Hommes SEM | 37'59'' qi | Pontivy | |
| 54 | 16/01/2022 | Cross | 36'46'' qe | Plumaugat | |
![]() |
12/09/2021 | 15 km TC | 1h05'19'' | Bégard | |
| 225 | 16/02/2020 | Elites M SEM | 38'47'' | Carnac | |
| 249 | 26/01/2020 | Course Elites M SEM | 36'28'' qe | Quimper | |
| 61 | 12/01/2020 | N-Course Elite Hommes 927 | 38'10'' qe | Bobital | |
| 236 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 17'36'' qe | Carhaix plougue | |
| 49 | 17/07/2016 | Trail 15 kms | 1h16'01'' | Plouaret | |
| 4 | 15/05/2016 | Rando Nature 8 km | 33'21'' | Trelevern | |
| 7 | 05/05/2016 | Foulées Milliautaises 6,6 | 25'24'' | Ploumilliau | |
| 6 | 17/04/2016 | Trail des 2 Rives 18,5km | 1h22'36'' | Ploubezre | |
| 14 | 20/03/2016 | La Loco du Trieux 26 km | 2h16'20'' | Pabu | |
| 5 | 13/03/2016 | Le trail du Viaduc 9 km | 42'50'' | Tregom | |
| 161 | 21/02/2016 | Ultra-trail des Côtes d'A | 9h25'51'' | Lannion | |
| 258 | 24/01/2016 | 11 - Elites H - VILLE DE | 41'59'' qe | Brest | |
| 57 | 10/01/2016 | Course des ES-SE Hommes 9 | 40'53'' qe | Lannion | |
| 13 | 03/01/2016 | LA GUINGAMPAISE (21 km) | 1h24'19'' | Guingamp | |
| 28 | 20/12/2015 | Cross Long H M | 24'11'' | Carhaix plougue | |
| 31 | 29/11/2015 | Course ES | 30'33'' | Saint renan | |
| 33 | 22/11/2015 | 9 - Course ES | 28'49'' | Morlaix | |
| 11 | 11/10/2015 | Tro Enez Veur 10 km | 39'14'' | Pleumeur-bodou | |
| 12 | 27/09/2015 | L'Estran 32 km | 2h43'54'' | Trevou-treguign | |
| 145 | 26/07/2015 | Course 20 km | 1h30'32'' | Lannion | |
| 30 | 08/05/2015 | Trail De St-Maudez 10 km | 52'44'' | Quemper-guezenn | |
| 40 | 22/02/2015 | Courons Dans Le Bois De P | 40'18'' | Pledran | |
| 64 | 11/01/2015 | Espoirs et Seniors Homme | 45'46'' | Plumaugat | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |