BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
JUGON Morgane
Perfomances
34
Records club
0
Records catégorie
1
1
2
3
Les courses
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"85 RP | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 800m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'42"05 RP (R3) | Cadets | Lamballe | 17/05/2009 | |
| 02'45"19 (D1) | Cadets | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 02'50"55 (D3) | Juniors | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 02'51"55 (D3) | Juniors | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
| 02'53"72 (D4) | Juniors | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 02'53"96 (D4) | Juniors | Paimpol | 08/05/2011 | |
| 02'55"55 | Cadets | Lamballe | 03/05/2009 | |
| 1 000m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'32"65 RP (D1) | Minimes | Cesson-sévigné | 17/06/2007 | |
| 03'39"59 (D2) | Minimes | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 03'43"40 (D2) | Minimes | Plerin | 01/05/2007 | |
| 03'45"50 | Cadets | Plerin | 01/05/2008 | |
| 03'51"70 | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 1 500m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'44"87 RP (D1) | Cadets | Lamballe | 07/06/2008 | |
| 2 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'14"05 RP | Cadets | Morlaix | 19/04/2008 | |
Les lancers
| Javelot (600 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m23 RP (D8) | Juniors | Paimpol | 08/05/2011 | |
| 9m05 (D8) | Juniors | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
Les sauts
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m57 RP | Cadets | Lamballe | 17/05/2009 | |
| 3m38 | Cadets | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 3m19 | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
Les combinés
| Tetrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 pts RP | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
Hors-Stade
| Les résultats (13 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21/11/2010 | 4 - Course Cadettes | 13'00'' | Brest - fort du | |
| 47 | 31/01/2010 | 6 - Course JUF | 21'12'' qi | Betton | |
| 15 | 17/01/2010 | Juniors F | 18'12'' qi | Bégard | |
| 76 | 15/11/2009 | 3 - Course Cadettes - Jun | 15'33'' | Langueux | |
| 89 | 22/02/2009 | Cadettes | 18'39'' | Merdrignac | |
| 53 | 01/02/2009 | Course cadettes | 17'04'' qi | Brec'h | |
| 13 | 18/01/2009 | Cadettes | 16'39'' qi | Plumaugat | |
| 62 | 17/02/2008 | Course cadettes | 17'50'' | Flers | |
| 66 | 03/02/2008 | CADETTES - CREDIT MUTUEL | 15'05'' qi | Carhaix | |
| 11 | 13/01/2008 | Cadettes | 14'37'' qi | Ploufragan | |
| 96 | 21/01/2007 | Course Minimes F - OUEST | 12'48'' | Merdrignac | |
| 12 | 07/01/2007 | Course des Minimes F | 10'04'' qi | Lannion | |
| 40 | 19/11/2006 | Cross MI /F - 2390m | 10'30'' | Quimper | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |