BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
GALLAIS Melodie
Perfomances
21
Records club
0
Records catégorie
1
1
2
1
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"32 RP | Poussins | Guingamp | 08/04/2006 | |
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"00 RP | Benjamins | Bégard | 14/10/2006 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'48"32 RP (D3) | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 03'50"70 (D3) | Benjamins | Loudeac | 02/06/2007 | |
| 03'53"60 (D3) | Benjamins | Bégard | 17/03/2007 | |
Les lancers
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m75 RP | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
Les sauts
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m36 RP | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 3m27 | Benjamins | Loudeac | 02/06/2007 | |
| 3m04 | Benjamins | Bégard | 17/03/2007 | |
Les combinés
| Tetrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 pts RP | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 pts RP | Poussins | Guingamp | 08/04/2006 | |
Hors-Stade
| Les résultats (10 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 01/02/2009 | Course Minimes F | 13'16'' | Brec'h | |
![]() |
13/01/2008 | Benjamines | 8'22'' | Ploufragan | |
| 10 | 18/11/2007 | Benjamines - Maison CARDI | 8'41'' | Malansac | |
| 6 | 07/01/2007 | Couse des Benjamines | 7'59'' | Lannion | |
| 17 | 19/11/2006 | Course BE /F - 1910m | 7'57'' | Quimper | |
| 23 | 08/04/2006 | Pentabond - Gymnase/POF | 8m25 | Guingamp | |
| 11 | 08/04/2006 | Cerceaux/POF | 15m48 | Guingamp | |
![]() |
08/01/2006 | Course des Poussines | 5'53'' | Plouguenast | |
| 11 | 11/12/2005 | Course Poussines | 5'11'' | Brest | |
![]() |
20/11/2005 | Cross PO /F - 1330m | 5'28'' | Yffiniac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |