BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
RAOULT Cindy
Perfomances
35
Records club
0
Records catégorie
0
2
0
0
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"44 RP | Poussins | Guingamp | 08/04/2006 | |
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"80 RP | Benjamins | Bégard | 14/10/2006 | |
| 1 000m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'45"19 RP | Minimes | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 03'50"41 | Minimes | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 03'50"79 (D3) | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 03'51"60 (D3) | Benjamins | Loudeac | 02/06/2007 | |
| 03'56"40 (D3) | Benjamins | Bégard | 17/03/2007 | |
| 04'01"12 | Minimes | Plerin | 01/05/2009 | |
| 04'04"42 | Benjamins | Lamballe | 29/03/2008 | |
Les lancers
| Javelot (400 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m35 RP | Benjamins | Lamballe | 29/03/2008 | |
| 5m93 | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
Les sauts
| Longueur (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m29 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2009 | |
| 3m20 | Benjamins | Loudeac | 02/06/2007 | |
| 3m15 | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 3m15 | Benjamins | Bégard | 17/03/2007 | |
| 3m09 | Benjamins | Bégard | 22/03/2008 | |
| 3m01 | Benjamins | Lamballe | 29/03/2008 | |
Les combinés
| Tetrathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 pts RP | Benjamins | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 29 pts | Benjamins | Lamballe | 29/03/2008 | |
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 pts RP | Poussins | Guingamp | 08/04/2006 | |
Hors-Stade
| Les résultats (15 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 31/01/2010 | 2 - Course MIF | 10'36'' | Betton | |
| 22 | 17/01/2010 | Minimes Filles | 12'52'' qi | Bégard | |
| 59 | 15/11/2009 | 4 - Course Minimes F | 11'23'' | Langueux | |
| 32 | 18/01/2009 | Minimes Filles | 12'40'' qe | Plumaugat | |
| 56 | 14/12/2008 | Course Benjamins - Minime | 11'05'' | Brest | |
| 38 | 09/11/2008 | Course Mininimes | 10'16'' | Guilers | |
| 17 | 13/01/2008 | Benjamines | 9'13'' | Ploufragan | |
| 41 | 18/11/2007 | Benjamines - Maison CARDI | 9'59'' | Malansac | |
| 11 | 07/01/2007 | Couse des Benjamines | 8'30'' | Lannion | |
| 35 | 19/11/2006 | Course BE /F - 1910m | 8'25'' | Quimper | |
| 8 | 08/04/2006 | Cerceaux/POF | 16m46 | Guingamp | |
| 33 | 08/04/2006 | Pentabond - Gymnase/POF | 7m95 | Guingamp | |
| 8 | 08/01/2006 | Course des Poussines | 6'23'' | Plouguenast | |
| 12 | 11/12/2005 | Course Poussines | 5'12'' | Brest | |
| 42 | 20/11/2005 | Cross PO /F - 1330m | 6'30'' | Yffiniac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |