ARROYO LolaBARDOT KyraBAZINI-QUILLEVERE ClaireBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUTOILLE DamienBUAT CharlotteCADIOU EmelyneCAMPION GaetanCAVAN ClaudiaCLOAREC AlyciaCOADOU MartinCOM RomainDECRUYENAERE HowelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysEVEN GwalarigEVEN TiwaligGALLOIS ChristelleGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseHADJADJE ValerieHAGUE CamilleHENRY LilwennHERVE JulienJAN CelineJAN MartinLALINEC YannLANGE GORLIER SamuelLAUDY BenoitLAZOU AlexisLE BARBIER NaigLE BOULZEC AdeleLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE BUZULIER YounaLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE LounaLE CORRE NICOLAS KelvinLE COZ RonanLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE LANN LizLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MORVAN EloiseLE NECHET EmmanuelLE NECHET JuliaLE NECHET TimeoLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLENOEL AmauryLEURANGUER ChloeLORVELLEC CedricMAROS TugdualMENOU CiaraMEUR DamienMITTON UgoMONJARET EmmaMOREAU MarcelMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomanePARENT OpheliePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD MariusPOMMELEC BenjaminROYER SorenSALEMBIER IsabelleSILARD ErwanSIMON AmaurySIMON ChanelTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURUBAN EvaTURUBAN ManonVINCENT MORGAT Louna
DIVARET Gaetan
Perfomances
99
Records club
0
Records catégorie
3
3
8
9
Les courses
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'05"62 RP (D3) | Masters | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 1 500m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'34"68 RP (R5) | Masters | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 04'35"92 (R5) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 04'39"89 (R6) | Masters | Lannion | 08/05/2021 | |
| 1 500m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'33"54 RP (R4) | Masters | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 04'43"30 (R6) | Masters | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 04'44"20 (D1) | Masters | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 3 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'37"02 RP (R3) | Séniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 09'45"64 (R4) | Masters | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 5 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'09"76 RP (R1) | Masters | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 16'28"00 (R2) | Séniors | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 5 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15'50"00 RP | Séniors | Saint-brieuc | 07/10/2018 | |
| 16'13"00 (R1) qi | Masters | Landerneau | 23/03/2025 | |
| 10 Km Route (25 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32'11" RP (IR2) qi | Séniors | Morlaix | 05/11/2017 | |
| 32'20" | Masters | Quimper | 16/03/2025 | |
| 32'41" (IR2) qi | Masters | Morlaix | 03/11/2019 | |
| 32'46" | Séniors | Trévou tréguign | 15/04/2018 | |
| 32'56" (IR3) qi | Masters | Landerneau | 27/03/2022 | |
| 33'08" (IR3) qi | Séniors | Langueux | 16/06/2018 | |
| 33'25" (IR3) qi | Séniors | Caen | 10/06/2018 | |
| 33'27" (IR3) qi | Séniors | Landerneau | 25/03/2018 | |
| 33'32" | Séniors | Saint-brieuc | 06/10/2019 | |
| 33'44" (IR4) qi | Masters | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 33'45" | Masters | Cabourg | 20/06/2021 | |
| 33'57" (IR4) | Masters | Langueux | 04/09/2021 | |
| 33'57" (IR4) qi | Séniors | Rennes | 14/10/2018 | |
| 34'00" (IR4) qi | Masters | Langueux | 25/06/2022 | |
| 34'01" (IR4) qi | Masters | Langueux | 21/06/2025 | |
| 34'01" (IR4) qi | Séniors | Morlaix | 04/11/2018 | |
| 34'04" | Séniors | Perros guirec | 28/07/2019 | |
| 34'10" (IR4) qi | Masters | Langueux | 17/06/2023 | |
| 34'12" (IR4) qi | Séniors | Paimpol | 15/08/2019 | |
| 34'14" (IR4) qi | Masters | Caen | 04/06/2023 | |
| 34'20" (R1) | Séniors | Langueux | 15/06/2019 | |
| 34'29" (R1) qi | Masters | Pace | 26/06/2021 | |
| 35'14" (R2) qi | Masters | Paimpol | 15/08/2024 | |
| 35'35" (R2) | Séniors | Pleneuf val and | 14/07/2019 | |
| 36'06" (R3) | Masters | Pleneuf val and | 14/07/2022 | |
| 20 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h11'32" RP | Masters | Perros guirec | 23/07/2023 | |
| Marathon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h40'08" RP (IR4) | Masters | Rennes | 24/10/2021 | |
| 02h42'50" | Masters | Pontivy | 21/04/2024 | |
Hors-Stade
| Les résultats (58 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15/06/2025 | Marathon de la Liberté | 2h46'41'' (2h46'41'') | Caen | |
| 14 | 15/06/2025 | Marathon de la Liberté | 2h46'41'' (2h46'41'') qi (R1) | Caen | |
![]() |
07/06/2025 | 5km ENDRO | 16'08 | Lannion | |
| 99 | 09/02/2025 | Masters 1 et + | 37'10'' | Combourg | |
| 58 | 02/02/2025 | MASTERS | 31'20'' qe | Brest | |
| 7 | 12/01/2025 | 13 h 15 - Masters hommes | 32'49'' qe | Plumaugat | |
![]() |
29/12/2024 | Trail de la GUIGNE 14km C | 57'45'' | Feuguerolles bu | |
| 22 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 7735 m | 30'20'' | Bégard | |
| 156 | 24/11/2024 | Cross Court Hommes | 15'05'' qe | Carhaix plougue | |
![]() |
25/08/2024 | Trail 5,5km | 20'40'' | Villers bocage | |
| 101 | 19/05/2024 | Trail long Guerlédan 63 k | 8h12'25'' | Bon repos sur b | |
| 72 | 18/02/2024 | Masters 1 et + | 40'36 (40'36) | Saint james | |
| 72 | 18/02/2024 | Masters 1 et + | 40'36 (40'36) qi | Saint james | |
| 66 | 28/01/2024 | Course Cross | 35'52'' qe | Merdrignac | |
| 15 | 14/01/2024 | Masters Hommes MAM | 30'13'' qe | Langueux | |
![]() |
30/12/2023 | Trail 28km | 1h56'29'' | Feuguerolles bu | |
| 245 | 22/11/2023 | Bretagne de Cross-Court H | 16'13'' | Carhaix plougue | |
| 4 | 14/07/2023 | 12,7km | 43'15'' | Benouville | |
| 177 | 12/03/2023 | Cross | 38'45'' | Carhaix plougue | |
| 58 | 19/02/2023 | Cross | 38'06'' qi | Brest | |
| 45 | 05/02/2023 | Masters Hommes MAM | 35'40'' qe | Saint marc le b | |
| 6 | 22/01/2023 | N° 7 Masters Hommes MAM | 27'53'' qe | Plehedel | |
| 163 | 18/12/2022 | CROSS COURT HOMMES M | 18'52'' | Saint onen la c | |
| 10 | 10/12/2022 | Corrida 9.9 km TCX | 32'12'' | Lanvollon | |
| 177 | 10/10/2022 | Cross | 38'45'' | Romagnat | |
| 5 | 09/07/2022 | 10km | 35'30'' | Dives sur mer | |
![]() |
20/03/2022 | 5km Crédit Mutuel de Bret | 15'43'' (15'43'') | Saint-brieuc | |
![]() |
06/02/2022 | 14 km TC | 55'19'' | Ploumilliau | |
| 26 | 30/01/2022 | Masters Hommes MAM | 34'40'' qe | Pontivy | |
| 9 | 16/01/2022 | Cross | 33'06'' qe | Plumaugat | |
![]() |
09/01/2022 | la Kréyol 8 km TC | 33'56'' | Guingamp | |
| 154 | 26/08/2021 | OCC | 7h30'06'' | Chamonix mont b | |
| 4 | 01/08/2021 | 27km TC | 1h58'12'' | Huelgoat | |
| 169 | 16/02/2020 | Elites M SEM | 36'49'' | Carnac | |
| 186 | 26/01/2020 | Course Elites M SEM | 35'11'' qe | Quimper | |
| 33 | 12/01/2020 | N-Course Elite Hommes 927 | 34'59'' qe | Bobital | |
| 160 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 16'48'' qe | Carhaix plougue | |
| 4 | 07/04/2019 | 34'30'' | Le havre | ||
![]() |
10/03/2019 | La costamoricaine 10 km T | 34'33'' | Tregueux | |
| 141 | 17/02/2019 | Elite Hommes SEM | 36'27'' | Lisieux | |
| 201 | 27/01/2019 | Course Elites H SEM | 38'51'' qe | Yffiniac | |
| 46 | 13/01/2019 | N-Course Elite Hommes 946 | 35'56'' qe | Merdrignac | |
![]() |
23/12/2018 | 8 Km | 36'22'' | Le havre | |
| 13 | 24/11/2018 | Corrida de Paimpol - 9.9k | 35'04'' | Paimpol | |
![]() |
18/11/2018 | Breizh Asia 9 km | 34'00'' | Tregomeur | |
![]() |
20/10/2018 | Entre Palis et Mégalithes | 27'30'' | Renac | |
![]() |
09/09/2018 | 8 KM TC | 26'47'' | Bégard | |
| 26 | 27/08/2018 | MCC | 4h38'19'' | Chamonix mont b | |
![]() |
15/08/2018 | Utah - Ste Marie | - | Sainte marie du | |
![]() |
05/08/2018 | 12 km TC | 47'24'' | Ploubazlanec | |
| 4 | 14/07/2018 | Course nature blainville | 44'54'' | Blainville sur | |
| 10 | 27/04/2018 | 10 Km | 33'44'' | Argentan | |
![]() |
01/04/2018 | Trail Course 4 - 7.5 Km 3 | 33'36'' | Vire | |
![]() |
18/03/2018 | La Tortillard 12,5 km | 56'45'' | Pabu | |
| 166 | 18/02/2018 | Elites H SEM | 41'05'' (41'05'') | Cohiniac | |
![]() |
10/12/2017 | Courir dans la vallée du | 35'44'' | Ploufragan | |
| 5 | 25/11/2017 | Corrida de Paimpol 10 km | 31'58'' | Paimpol | |
![]() |
22/10/2017 | Rattrapes-moi si tu peux | 26'30'' | Le vieux marche | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |