BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
LAGAIN Gregoire
Perfomances
46
Records club
6
Records catégorie
10
8
9
8
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06"81 RP (R3) | Minimes | Lamballe | 11/06/2006 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06"90 RP (D1) | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 | |
| 06"95 (D1) | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 | |
| 100m (18 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"00 RP (R3) | Cadets | Lannion | 11/05/2007 | |
| 12"30 (D1) | Cadets | Plerin | 01/05/2008 | |
| 12"32 (R3) | Juniors | Lamballe | 03/05/2009 | |
| 12"40 (D1) | Cadets | Lannion | 11/05/2007 | |
| 12"40 (D1) | Minimes | Plerin | 01/05/2006 | |
| 12"48 (D1) | Cadets | Morlaix | 19/04/2008 | |
| 12"66 (D1) | Cadets | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 12"70 | Cadets | Bégard | 22/03/2008 | |
| 12"70 | Cadets | Plerin | 01/05/2007 | |
| 12"75 | Cadets | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 12"80 | Cadets | Bégard | 17/03/2007 | |
| 12"80 (D2) | Minimes | Bégard | 15/04/2006 | |
| 12"94 | Juniors | Plerin | 01/05/2009 | |
| 12"99 | Cadets | Morlaix | 14/04/2007 | |
| 12"99 (D2) | Minimes | Quimper | 17/06/2006 | |
| 13"00 | Cadets | Bégard | 14/10/2006 | |
| 13"00 (D2) | Minimes | Plerin | 01/05/2006 | |
| 13"20 | Minimes | Bégard | 25/03/2006 | |
| 300m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43"30 RP (D1) | Cadets | Lannion | 11/05/2007 | |
| 1 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'14"00 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2006 | |
| 03'15"58 | Minimes | Lamballe | 11/06/2006 | |
| 03'26"20 | Minimes | Bégard | 15/04/2006 | |
| 03'33"00 | Minimes | Bégard | 25/03/2006 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m75 RP (D2) | Minimes | Lamballe | 11/06/2006 | |
| Poids (5 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m84 RP | Cadets | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 9m06 | Cadets | Plerin | 01/05/2007 | |
| 8m75 | Cadets | Morlaix | 14/04/2007 | |
| 8m52 | Cadets | Bégard | 17/03/2007 | |
| Poids (7.26 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m14 RP | Juniors | Lamballe | 03/05/2009 | |
| Marteau (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25m82 RP | Minimes | Quimper | 17/06/2006 | |
| Marteau (7.26 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m52 RP | Juniors | Lamballe | 17/05/2009 | |
| Poids (5 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m47 RP | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 | |
Les sauts
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m31 RP (D1) | Cadets | Morlaix | 19/04/2008 | |
| 4m97 | Cadets | Plerin | 01/05/2008 | |
| 4m97 | Cadets | Bégard | 22/03/2008 | |
Hors-Stade
| Les résultats (8 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17/05/2009 | Poids (7 Kg) | 8m14 | Lamballe | |
| 4 | 14/04/2007 | 150m/TCM | 19''82 | Morlaix | |
| 103 | 21/01/2007 | Course Cadets - LEFEUVRE/ | 17'50'' | Merdrignac | |
| 15 | 10/12/2006 | Cross cadets | 14'54'' | Brest | |
| 60 | 19/11/2006 | Cross CA /M - 3920m | 16'01'' | Quimper | |
| 14 | 26/02/2006 | Cross MI /M | 11'39'' | Pace | |
| 85 | 29/01/2006 | Course Minimes H - GITES | 11'27'' | Fougeres | |
| 16 | 08/01/2006 | Course des Minimes Hommes | 12'18'' qi | Plouguenast | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |