BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
LE FOLL Romain
Perfomances
56
Records club
0
Records catégorie
1
0
1
4
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"05 RP | Minimes | Lamballe | 29/03/2008 | |
| 1 000m (15 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'05"70 RP | Cadets | Morlaix | 18/04/2009 | |
| 03'06"65 (D2) | Minimes | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 03'08"76 (D2) | Minimes | Cesson-sévigné | 17/06/2007 | |
| 03'10"03 | Minimes | Morlaix | 19/04/2008 | |
| 03'10"06 | Minimes | Lamballe | 07/06/2008 | |
| 03'13"16 | Minimes | Morlaix | 14/04/2007 | |
| 03'14"80 | Minimes | Bégard | 17/03/2007 | |
| 03'17"73 | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 03'20"50 | Minimes | Bégard | 22/03/2008 | |
| 03'25"61 | Minimes | Lamballe | 29/03/2008 | |
| 03'28"56 (D3) | Benjamins | St-brieuc | 01/04/2006 | |
| 03'28"90 (D3) | Benjamins | Loudeac | 03/06/2006 | |
| 03'31"56 (D3) | Benjamins | St-brieuc | 02/04/2005 | |
| 03'32"00 (D3) | Benjamins | Bégard | 25/03/2006 | |
| 03'37"40 | Benjamins | Bégard | 15/10/2005 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m72 RP | Benjamins | St-brieuc | 02/04/2005 | |
| Disque (1.2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m60 RP | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m60 RP | Benjamins | St-brieuc | 01/04/2006 | |
Les sauts
| Hauteur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m15 RP | Benjamins | Loudeac | 03/06/2006 | |
| 1m08 | Benjamins | St-brieuc | 01/04/2006 | |
| Longueur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m80 RP | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 3m56 | Minimes | St-brieuc | 09/06/2007 | |
| 3m41 | Minimes | Bégard | 17/03/2007 | |
| 2m96 | Benjamins | St-brieuc | 02/04/2005 | |
Les combinés
| Tetrathlon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 pts RP | Benjamins | St-brieuc | 01/04/2006 | |
| 35 pts | Benjamins | St-brieuc | 02/04/2005 | |
| 33 pts | Minimes | Lamballe | 31/03/2007 | |
| 21 pts | Minimes | Lamballe | 29/03/2008 | |
Hors-Stade
| Les résultats (27 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09/01/2011 | Juniors hommes | 22'57'' qi | Pommeret | |
| 23 | 21/11/2010 | 2 - Course Cadets | 14'33'' | Brest - fort du | |
| 12 | 03/10/2010 | La Sobhi Sport | 17'44'' | Saint brieuc | |
| 5 | 15/08/2010 | 5 Km | 18'16'' | Kerity - paimpo | |
| 12 | 11/07/2010 | Course Nature 7 Km | 32'58'' | Plouaret | |
| 41 | 31/01/2010 | 5 - Course CAM | 15'51'' qe | Betton | |
| 11 | 17/01/2010 | Cadets | 13'26'' qi | Bégard | |
| 60 | 15/11/2009 | 1 - Course Cadets - Junio | 14'52'' | Langueux | |
| 20 | 04/10/2009 | La Sohbi Spor | 18'21'' | St brieuc | |
![]() |
13/06/2009 | 5 km Route Populaire | 18'50'' | Langueux | |
| 62 | 22/02/2009 | Cadets | 17'56'' | Merdrignac | |
| 26 | 01/02/2009 | Course Cadets | 17'00'' qi | Brec'h | |
| 8 | 18/01/2009 | Cadets | 15'03'' qi | Plumaugat | |
| 5 | 14/12/2008 | Course Cadets | 14'29'' | Brest | |
| 15 | 05/10/2008 | 5 Km des Foulées briochin | 18'58'' | St brieuc | |
| 37 | 17/02/2008 | Intercomites Minimes Garc | 13'19'' | Flers | |
| 42 | 03/02/2008 | MINIMES M - COM. DE COMMU | 12'14'' | Carhaix | |
| 14 | 13/01/2008 | Minimes H | 10'32'' qi | Ploufragan | |
| 33 | 18/11/2007 | Minimes Garçons - WELDON | 11'25'' | Malansac | |
| 55 | 21/01/2007 | Course Minimes H - HEBDO | 12'19'' | Merdrignac | |
| 15 | 07/01/2007 | Course des Minimes H | 10'54'' qi | Lannion | |
| 25 | 19/11/2006 | Course MI /M - 2900m | 11'15'' | Quimper | |
| 6 | 08/01/2006 | Course des Benjamins | 7'53'' | Plouguenast | |
![]() |
11/12/2005 | Cross BE /M - 2370m | 8'42'' | Brest | |
| 14 | 20/11/2005 | Cross BE /M - 1875m | 7'13'' | Yffiniac | |
| 5 | 09/01/2005 | Benjamins | 8'36'' | Plerin | |
| 4 | 21/11/2004 | Cross BE /M - 1862m | 6'56'' | St-malo | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |