LES MEILLEURS RESULTATS DE LA SAISON

Année : 

Les classements

Le classement (Niveau FFA) F
17/05/2026 OFFRET Romane 1 500m 04'52"95 (IR2)   817 pts Séniors
03/05/2026 OFFRET Romane 3 000m 10'39"42 RP (IR2)   797 pts Séniors
08/02/2026 GARNIER Emma 60m Haies (84)-Salle 09"80 RP (IR3)   787 pts Juniors
4 08/02/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 26"67 RP (IR3)   851 pts Juniors
5 07/06/2026 MONJARET Emma 400m 61"56 (IR3)   786 pts Juniors
6 12/06/2026 OFFRET Romane 1 500m 04'56"79 (IR3)   792 pts Séniors
7 08/02/2026 GARNIER Emma 60m Haies (84)-Salle 09"93 (IR4)   763 pts Juniors
8 07/02/2026 MONJARET Emma 400m - Salle 61"83 RP (IR4)   811 pts Juniors
9 06/06/2026 MONJARET Emma 200m 26"99 (IR4)   768 pts Juniors
10 21/06/2026 MONJARET Emma 200m 27"06 (IR4)   762 pts Juniors
11 25/01/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 27"18 (IR4)   810 pts Juniors
12 24/01/2026 MONJARET Emma 400m - Salle 62"20 (IR4)   799 pts Juniors
13 11/01/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 27"10 (IR4)   816 pts Juniors
14 17/05/2026 MONJARET Emma 100m 13"18 RP (R1)   771 pts Juniors
15 17/05/2026 MONJARET Emma 200m 27"35 (R1)   738 pts Juniors
Le classement (Niveau FFA) M
10/05/2026 HERVE Julien Marathon 02h21'35" RP (N3)  qi 0 pts Masters
05/04/2026 HERVE Julien 10 Km Route 31'14" (N4)  qi 0 pts Masters
03/05/2026 HERVE Julien 3 000m 08'35"81 (IR1)   856 pts Masters
4 17/05/2026 HERVE Julien 1 500m 04'11"75 RP (IR4)   721 pts Masters
5 17/05/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'09"36 (IR4)   748 pts Espoirs
6 12/06/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'09"03 RP (IR4)   751 pts Espoirs
7 03/05/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'13"28 (IR4)   705 pts Espoirs
8 06/06/2026 LE MORVAN Baptiste 800m 02'08"76 (R3)   561 pts Juniors
9 17/05/2026 JAN Axel 400m 57"45 RP (R5)   474 pts Cadets
10 17/05/2026 GARNIER Christophe Poids (7.26 kg) 10m38 (R5)   551 pts Masters
11 03/05/2026 GARNIER Christophe Poids (7.26 kg) 10m12 (R5)   535 pts Masters
12 03/05/2026 JAN Martin 200m 25"61 (D1)   496 pts Juniors
13 18/03/2026 LE TIEC Samuel 1 000m 03'03"79 (D2)   323 pts Masters
14 03/05/2026 JAN Axel 200m 25"82 RP (D2)   476 pts Cadets
15 17/05/2026 LE TIEC Samuel Javelot (800 g) 30m27 (D4)   400 pts Masters
Le classement (Table Hongroise) F
08/02/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 26"67 RP (IR3)   851 pts Juniors
17/05/2026 OFFRET Romane 1 500m 04'52"95 (IR2)   817 pts Séniors
11/01/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 27"10 (IR4)   816 pts Juniors
4 07/02/2026 MONJARET Emma 400m - Salle 61"83 RP (IR4)   811 pts Juniors
5 25/01/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 27"18 (IR4)   810 pts Juniors
6 25/01/2026 MONJARET Emma 200m - Salle 27"28 (R1)   802 pts Juniors
7 24/01/2026 MONJARET Emma 400m - Salle 62"20 (IR4)   799 pts Juniors
8 03/05/2026 OFFRET Romane 3 000m 10'39"42 RP (IR2)   797 pts Séniors
9 12/06/2026 OFFRET Romane 1 500m 04'56"79 (IR3)   792 pts Séniors
10 08/02/2026 GARNIER Emma 60m Haies (84)-Salle 09"80 RP (IR3)   787 pts Juniors
11 07/06/2026 MONJARET Emma 400m 61"56 (IR3)   786 pts Juniors
12 22/11/2025 MONJARET Emma 200m - Salle 27"59 (R1)   777 pts Juniors
13 17/05/2026 MONJARET Emma 100m 13"18 RP (R1)   771 pts Juniors
14 06/06/2026 MONJARET Emma 200m 26"99 (IR4)   768 pts Juniors
15 08/02/2026 GARNIER Emma 60m Haies (84)-Salle 09"93 (IR4)   763 pts Juniors
Le classement (Table Hongroise) M
29/03/2026 HERVE Julien 1/2 Marathon 01h06'26" RP  942 pts Masters
03/05/2026 HERVE Julien 3 000m 08'35"81 (IR1)   856 pts Masters
12/06/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'09"03 RP (IR4)   751 pts Espoirs
4 17/05/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'09"36 (IR4)   748 pts Espoirs
5 17/05/2026 HERVE Julien 1 500m 04'11"75 RP (IR4)   721 pts Masters
6 03/05/2026 LE CARLUER Quentin 1 500m 04'13"28 (IR4)   705 pts Espoirs
7 18/03/2026 GARNIER Christophe Poids (6 kg) 11m24   601 pts Masters
8 22/11/2025 GARNIER Christophe Poids (6 kg) - Salle 11m18   598 pts Masters
9 17/05/2026   4 X 400m 03'48"05 RP  566 pts Séniors
10 06/06/2026 LE MORVAN Baptiste 800m 02'08"76 (R3)   561 pts Juniors
11 17/05/2026 GARNIER Christophe Poids (7.26 kg) 10m38 (R5)   551 pts Masters
12 03/05/2026 GARNIER Christophe Poids (7.26 kg) 10m12 (R5)   535 pts Masters
13 17/01/2026 BODROS Paul Javelot (600 g) 39m64   531 pts Minimes
14 10/01/2026 PERSON Timothe Poids (4 kg) - Salle 9m80   516 pts Minimes
15 03/05/2026 JAN Martin 200m 25"61 (D1)   496 pts Juniors
  Nouveau record