50m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"97 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
2 | 07"06 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
3 | 07"06 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
4 | 07"07 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
5 | 07"07 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 |
6 | 07"20 | CAMPION Lea | Minimes | Saint-brieuc | 30/06/2012 |
7 | 07"21 | CLECH Eva | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 |
8 | 07"21 | CLECH Eva | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 |
9 | 07"22 | CLECH Eva | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 |
10 | 07"22 | CLECH Eva | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 |
50m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"81 (R3) | LAGAIN Gregoire | Minimes | Lamballe | 11/06/2006 |
2 | 07"01 | LE CHAPELAIN Etienne | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
3 | 07"20 | LE CHAPELAIN Etienne | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 |
4 | 07"42 | LE GALLOU Maxime | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 |
5 | 07"42 | LE GALLOU Maxime | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 |
6 | 07"54 | LE QUERE Glenn | Minimes | Lamballe | 16/05/2010 |
7 | 07"61 | BROCALY-LEDEME Louis | Benjamins | Lamballe | 06/06/2015 |
8 | 07"62 | HERVE Noe | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 |
9 | 07"65 | QUELEN Thomas | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
10 | 07"73 | HERVE Noe | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 |
50m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07"25 | CLECH Eva | Minimes | Brest | 29/11/2014 |
2 | 07"33 | CLECH Eva | Minimes | Brest | 29/11/2014 |
3 | 07"35 | CLECH Eva | Minimes | Brest | 06/12/2014 |
4 | 07"41 | OGANDAGIGONDJO Moisya (GAB) | Minimes | Rennes | 23/12/2018 |
5 | 07"49 | OGANDAGIGONDJO Moisya (GAB) | Minimes | Rennes | 24/11/2018 |
6 | 07"49 | CLECH Eva | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 |
7 | 07"56 | CLECH Eva | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 |
8 | 07"63 | MONJARET Emma | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 |
9 | 07"75 | BOULLY Manon | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
10 | 07"75 | BOETE Lea | Minimes | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
50m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"90 (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 |
2 | 06"95 (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 |
3 | 07"02 | THOMAS Rafael | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
4 | 07"07 | JAN Martin | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 |
5 | 07"08 | JAN Martin | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
6 | 07"19 (D3) | TOERAMANA Sylvano | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
7 | 07"62 | HERVE Noe | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
8 | 07"67 | HERVE Noe | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
9 | 07"70 | THOMAS Rafael | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
10 | 07"78 | THOMAS Rafael | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 |
60m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08"68 (R3) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
2 | 08"78 (R4) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 |
3 | 09"00 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
4 | 09"08 (R6) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
5 | 09"10 (R6) | MANETTE Loane | Juniors | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
6 | 09"11 (R6) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
7 | 09"11 (R6) | MANETTE Loane | Juniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
8 | 09"22 (D1) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
9 | 09"30 (D2) | MANETTE Loane | Cadets | Saint-brieuc | 18/12/2019 |
10 | 09"41 (D3) | OFFRET Elise | Cadets | Rennes | 09/12/2017 |
60m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08"10 (R6) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
2 | 08"12 (R6) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 23/11/2019 |
3 | 08"15 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 07/01/2017 |
4 | 08"16 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 22/12/2019 |
5 | 08"17 (D1) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
6 | 08"17 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 22/12/2018 |
7 | 08"17 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 11/12/2016 |
8 | 08"19 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 09/12/2017 |
9 | 08"20 (D1) | GARNIER Christophe | Rennes | 22/12/2018 | |
10 | 08"22 (D1) | GARNIER Christophe | Val de reuil | 11/02/2017 |
80m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11"41 | GARNIER Emma | Minimes | Dreux | 08/06/2022 |
2 | 11"60 | BOULLY Manon | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
3 | 11"60 | MONJARET Emma | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
4 | 11"63 | GARNIER Emma | Minimes | Dreux | 08/06/2022 |
5 | 11"69 | BOULLY Manon | Minimes | Dinan | 14/05/2022 |
6 | 11"74 | BOULLY Manon | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
7 | 11"77 | BOULLY Manon | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
8 | 11"84 | BOULLY Manon | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 |
9 | 11"94 | ARROYO Lola | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 |
10 | 11"98 | LE TIEC Sarah | Minimes | Dinan | 14/05/2022 |
80m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10"67 | THOMAS Rafael | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
2 | 11"32 | THOMAS Rafael | Minimes | Lannion | 08/05/2021 |
3 | 11"55 | LE FLOCH Ewen | Minimes | Lannion | 08/05/2021 |
4 | 12"09 | LE CARLUER Quentin | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
5 | 12"43 | LE CARLUER Quentin | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 |
100m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13"18 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
2 | 13"22 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
3 | 13"29 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
4 | 13"64 | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 |
5 | 13"74 | CAMPION Lea | Minimes | Lannion | 06/04/2013 |
6 | 13"80 (R3) | LE PENNEC Laurine | Minimes | Plerin | 01/05/2008 |
7 | 13"82 | CLECH Eva | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 |
8 | 13"82 | CLECH Eva | Minimes | Lannion | 11/04/2015 |
9 | 13"88 | CAMPION Lea | Minimes | Lannion | 31/03/2012 |
10 | 13"90 | KERAMBRUN Laure | Juniors | Plerin | 01/05/2006 |
100m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11"70 (R2) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
2 | 11"90 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
3 | 12"00 (R3) | LAGAIN Gregoire | Cadets | Lannion | 11/05/2007 |
4 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Bégard | 17/03/2007 |
5 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Cadets | Plerin | 01/05/2006 |
6 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Cadets | Bégard | 15/04/2006 |
7 | 12"13 | GOURIOU Armand | Minimes | Saintes | 09/04/2016 |
8 | 12"20 | GOURIOU Armand | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 |
9 | 12"20 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | St-brieuc | 09/06/2007 |
10 | 12"26 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Morlaix | 14/04/2007 |
120m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17"37 | BOULLY Manon | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 |
2 | 17"53 | BOULLY Manon | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
3 | 17"74 | MONJARET Emma | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
4 | 18"84 | LEURANGUER Anais | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 |
120m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15"40 | THOMAS Rafael | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
2 | 15"41 | THOMAS Rafael | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 |
3 | 15"57 | THOMAS Rafael | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
4 | 15"70 | JAN Martin | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 |
200m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28"47 (R3) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 |
2 | 28"65 (R3) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 19/06/2022 |
3 | 28"80 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Pace | 30/04/2022 |
4 | 29"03 (R3) | KERAMBRUN Laure | Cadets | Lamballe | 26/06/2005 |
5 | 29"17 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
6 | 29"18 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 29/05/2021 |
7 | 29"23 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 |
8 | 29"24 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint renan | 19/06/2021 |
9 | 29"26 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Quimper | 12/06/2021 |
10 | 29"41 (R3) | KERAMBRUN Laure | Cadets | Lamballe | 05/06/2004 |
200m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24"10 (R3) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Pont l'abbé | 26/04/2017 |
2 | 24"73 (R4) | THEPAUT Mickael | Espoirs | Paimpol | 08/05/2011 |
3 | 25"50 (D1) | DETANTE Adrien | Espoirs | Lannion | 24/06/2011 |
4 | 26"08 (D2) | GARNIER Christophe | Masters | Saint renan | 22/05/2016 |
5 | 26"21 (D3) | GARNIER Christophe | Masters | Lamballe | 29/05/2016 |
6 | 26"27 (D3) | GARNIER Christophe | Masters | Lamballe | 24/05/2015 |
7 | 26"28 (D3) | THOMAS Nicolas | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 |
8 | 26"37 (D3) | RIO Thomas | Juniors | Paimpol | 06/05/2018 |
9 | 26"38 (D3) | THOMAS Nicolas | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
10 | 26"47 (D3) | GARNIER Christophe | Masters | Paimpol | 10/05/2015 |
200m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29"46 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
2 | 30"27 (R6) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
3 | 30"64 (D1) | MANETTE Loane | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 |
4 | 30"65 (D1) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 |
200m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27"07 (D5) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 11/12/2016 |
2 | 27"75 (D6) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 13/12/2015 |
3 | 28"35 (D7) | GARNIER Christophe | Nogent sur oise | 21/02/2016 |
300m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 48"10 (R3) | KERAMBRUN Laure | Cadets | Rennes | 05/05/2004 |
300m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 43"30 (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | Lannion | 11/05/2007 |
400m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 61"59 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Chateauroux | 04/07/2015 |
2 | 61"78 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 20/06/2015 |
3 | 62"38 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 01/06/2014 |
4 | 62"88 (R1) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 07/06/2015 |
5 | 62"92 (R1) | CAMPION Lea | Juniors | Saint renan | 22/05/2016 |
6 | 63"00 (R1) | CAMPION Lea | Juniors | Lamballe | 29/05/2016 |
7 | 63"25 (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Redon | 02/07/2022 |
8 | 63"56 (R1) | CAMPION Lea | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 |
9 | 63"61 (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 18/06/2022 |
10 | 63"97 (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 |
400m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 53"01 (IR4) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 |
2 | 53"92 (R1) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Pont l'abbé | 10/06/2017 |
3 | 54"26 (R1) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
4 | 54"48 (R2) | BROCHEN Tanguy | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 |
5 | 54"93 (R2) | DETANTE Adrien | Espoirs | Paimpol | 08/05/2011 |
6 | 55"40 (R2) | DETANTE Adrien | Espoirs | Lamballe | 28/05/2011 |
7 | 55"82 (R3) | LE CHAPELAIN Etienne | Juniors | Saint renan | 22/05/2016 |
8 | 56"07 (R3) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Pont l'abbé | 10/06/2017 |
9 | 56"30 (R3) | BROCHEN Tanguy | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 |
10 | 56"46 (R4) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
400m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 67"66 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
2 | 69"15 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/02/2022 |
3 | 73"09 (D2) | LEURANGUER Anais | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
4 | 77"69 (D6) | LEURANGUER Anais | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 |
800m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'23"69 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Cesson sevigne | 28/06/2014 |
2 | 02'24"50 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Quimper | 01/07/2015 |
3 | 02'24"70 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 |
4 | 02'25"35 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 21/06/2015 |
5 | 02'25"85 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 06/05/2015 |
6 | 02'25"93 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Saint renan | 22/06/2014 |
7 | 02'25"97 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 06/06/2015 |
8 | 02'26"22 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 31/05/2014 |
9 | 02'27"59 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 |
10 | 02'27"99 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 |
800m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'03"48 (R1) | GOURIOU Armand | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
2 | 02'04"06 (R1) | DETANTE Adrien | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
3 | 02'04"96 (R1) | DETANTE Adrien | Séniors | Saint renan | 22/05/2016 |
4 | 02'05"07 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Saint renan | 22/06/2014 |
5 | 02'05"54 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Juniors | Lamballe | 08/05/2016 |
6 | 02'06"15 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Cesson sevigne | 28/06/2014 |
7 | 02'06"30 (R2) | DETANTE Adrien | Séniors | Saint renan | 18/05/2014 |
8 | 02'06"54 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Querqueville | 29/05/2014 |
9 | 02'07"18 (R3) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 |
10 | 02'07"60 (R3) | CHAINON Yann | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 |
800m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'51"28 (D3) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
2 | 03'09"48 (D8) | LE CORRE Louna | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
3 | 03'10"12 (D8) | RIO Laurane | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
800m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'08"77 (R3) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Rennes | 15/01/2017 |
2 | 02'12"76 (R5) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Rennes | 11/12/2016 |
3 | 02'13"47 (R5) | CHAINON Yann | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
4 | 02'19"98 (D1) | TASSEL Emeric | Masters | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
5 | 02'25"37 (D4) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
6 | 02'49"46 (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
1 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'16"30 | CAMPION Lea | Minimes | Saint-brieuc | 30/06/2012 |
2 | 03'17"13 | CAMPION Lea | Minimes | Fougeres | 23/06/2012 |
3 | 03'18"14 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 |
4 | 03'18"38 | CAMPION Lea | Minimes | Fougeres | 08/06/2013 |
5 | 03'20"47 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
6 | 03'20"54 | CAMPION Lea | Benjamins | Fougeres | 02/07/2011 |
7 | 03'20"59 | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 |
8 | 03'20"82 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 22/06/2013 |
9 | 03'21"27 | CAMPION Lea | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 |
10 | 03'22"12 | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 13/05/2012 |
1 000m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'30"64 (IR2) | GOURIOU Armand | Espoirs | Cerizay | 13/07/2021 |
2 | 02'41"75 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Lannion | 12/06/2015 |
3 | 02'42"75 | GOURIOU Armand | Minimes | Plerin | 01/05/2016 |
4 | 02'43"52 | GOURIOU Armand | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 |
5 | 02'43"71 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Juniors | Plerin | 01/05/2016 |
6 | 02'44"04 | GOURIOU Armand | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 |
7 | 02'46"05 (R3) | DETANTE Adrien | Séniors | Lannion | 06/06/2014 |
8 | 02'46"71 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Morlaix | 14/04/2007 |
9 | 02'46"80 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
10 | 02'47"30 (R4) | HELARY Alois | Juniors | Loudeac | 10/06/2011 |
1 000m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'35"70 | CAMPION Lea | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
2 | 03'45"10 | CAMPION Lea | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
3 | 03'49"81 | LE TIEC Sarah | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
4 | 03'51"53 | RIO Laurane | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
5 | 03'51"68 | TURUBAN Manon | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
6 | 03'59"00 | CAMPION Lea | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 |
7 | 04'05"45 | MANETTE Loane | Minimes | Rennes | 24/11/2018 |
8 | 04'06"70 | ARROYO Lola | Minimes | Rennes | 24/11/2018 |
9 | 04'09"53 | LEURANGUER Anais | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
10 | 04'12"00 | TOUPILLIER Laury | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 |
1 000m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'18"00 | TOERAMANA Sylvano | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
2 | 03'33"00 | QUELEN Thomas | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
3 | 03'33"03 | CHAINON Yann | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 |
4 | 03'36"89 | DATRY Mathias | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
5 | 03'37"85 | CHAINON Yann | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 |
6 | 03'39"58 | LE GOFF Envel | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
7 | 03'41"30 | QUELEN Thomas | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
8 | 03'51"92 (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Nantes | 10/02/2018 |
9 | 03'52"78 (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Lievin | 17/03/2019 |
10 | 03'53"41 (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Nantes | 22/02/2020 |
1 500m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04'39"61 | LESNE Anne | Séniors | Saint-brieuc | 01/06/2000 |
2 | 05'04"64 (IR4) | CAMPION Lea | Juniors | Saint-brieuc | 27/05/2017 |
3 | 05'15"72 (R2) | LE GUERN Anna-Ael | Juniors | Lamballe | 05/06/2004 |
4 | 05'21"41 (R3) | LE GUERN Anna-Ael | Juniors | Rennes | 26/06/2004 |
5 | 05'26"50 (R5) | LE ROY Claudine | Masters | Paimpol | 10/05/2015 |
6 | 05'27"41 (R5) | HOWE Ofelia | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
7 | 05'28"52 (R5) | LE FOLL Amelie | Cadets | Lamballe | 04/05/2014 |
8 | 05'31"00 (R6) | LE ROY Claudine | Masters | Lamballe | 24/05/2015 |
9 | 05'31"19 (R6) | OFFRET Martine | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
10 | 05'34"98 (R6) | OFFRET Martine | Masters | St-renan | 09/05/2010 |
1 500m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'49"48 (N3) | GOURIOU Armand | Espoirs | Pontoise | 04/06/2022 |
2 | 03'57"62 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Oordegem | 28/05/2022 |
3 | 03'57"70 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Rennes | 22/09/2021 |
4 | 03'57"99 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
5 | 04'00"49 (IR2) | GOURIOU Armand | Espoirs | Redon | 03/07/2022 |
6 | 04'03"92 (IR2) | GOURIOU Armand | Juniors | Angers | 23/06/2019 |
7 | 04'04"27 (IR3) | GOURIOU Armand | Juniors | Pontoise | 30/05/2019 |
8 | 04'05"98 (IR3) | GOURIOU Armand | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 |
9 | 04'06"71 (IR3) | GOURIOU Armand | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 |
10 | 04'07"04 (IR3) | GOURIOU Armand | Cadets | Compiegne | 29/05/2018 |
1 500m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06'21"57 (D5) | RIO Laurane | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
1 500m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04'21"49 (R2) | CHAINON Yann | Juniors | Saint-brieuc | 10/12/2022 |
2 | 04'31"57 (R4) | CHAINON Yann | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
3 | 04'42"92 (R6) | TASSEL Emeric | Masters | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
4 | 04'51"73 (D2) | TASSEL Emeric | Séniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
2 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07'41"73 | LE FOLL Mathilde | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 |
2 | 07'47"73 | OFFRET Martine | Séniors | Lannion | 13/05/2005 |
3 | 07'51"86 | GARNIER Line | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 |
4 | 08'02"43 | LE FOLL Mathilde | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
5 | 08'04"13 | GARNIER Line | Minimes | Lamballe | 28/05/2016 |
6 | 08'14"05 | JUGON Morgane | Cadets | Morlaix | 19/04/2008 |
2 000m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06'04"04 | LORVELLEC Cedric | Séniors | Morlaix | 14/04/2007 |
2 | 06'11"44 | GODEAU Eric | Masters | Lannion | 13/05/2005 |
3 | 06'11"48 | LORVELLEC Cedric | Séniors | Lannion | 13/05/2005 |
4 | 06'18"60 | GODEAU Eric | Masters | Bégard | 17/03/2007 |
5 | 06'25"70 | LE QUERE Gerard | Masters | Bégard | 19/03/2011 |
6 | 06'25"90 | LE BLEVENNEC Didier | Masters | Lannion | 11/05/2007 |
7 | 06'27"11 | LE BLEVENNEC Didier | Masters | Morlaix | 14/04/2007 |
8 | 06'27"17 | LE BLEVENNEC Didier | Masters | Lannion | 13/05/2005 |
9 | 06'27"45 | HOUSSIER Yann | Masters | Morlaix | 14/04/2007 |
10 | 06'27"47 | OFFRET Thierry | Masters | Lannion | 13/05/2005 |
3 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10'06"82 | LESNE Anne | Séniors | Angers | 07/05/2000 |
2 | 11'24"76 (R3) | LE QUERE Ines | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
3 | 11'33"04 (R4) | LE QUERE Ines | Séniors | Dinan | 22/05/2022 |
4 | 11'34"07 (R4) | HOWE Ofelia | Séniors | Dinan | 22/05/2022 |
5 | 11'57"47 (R5) | OFFRET Martine | Masters | Saint renan | 22/05/2016 |
6 | 12'00"85 (R6) | OFFRET Martine | Masters | Bégard | 17/03/2012 |
7 | 12'06"87 (R6) | LE ROY Claudine | Masters | Allonnes | 13/04/2019 |
8 | 12'07"38 (R6) | OFFRET Martine | Masters | Saint renan | 18/05/2014 |
9 | 12'13"01 (R6) | OFFRET Martine | Masters | Lamballe | 04/05/2014 |
10 | 12'14"97 (R6) | OFFRET Martine | Masters | Lamballe | 08/05/2016 |
3 000m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08'30"21 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Dinan | 22/05/2022 |
2 | 08'38"07 (IR1) | HERVE Julien | Séniors | Lamballe | 29/05/2021 |
3 | 08'47"51 (IR2) | HERVE Julien | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
4 | 08'49"13 (IR2) | GOURIOU Armand | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 |
5 | 08'53"79 (IR3) | HERVE Julien | Séniors | Dinan | 22/05/2022 |
6 | 08'59"97 (IR3) | LE BOURHIS Sylvain | Séniors | Saint-brieuc | 27/06/2018 |
7 | 09'02"26 (IR4) | ADOLPHE Benjamin | Séniors | Quimper | 19/06/2019 |
8 | 09'06"79 (IR4) | DETANTE Adrien | Séniors | Saint renan | 08/06/2019 |
9 | 09'08"65 (IR4) | DETANTE Adrien | Séniors | Lamballe | 01/06/2022 |
10 | 09'09"29 (IR4) | ADOLPHE Benjamin | Séniors | Saint renan | 18/05/2019 |
5 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16'51"89 | LESNE Anne | Séniors | Angers | 29/07/2000 |
2 | 20'45" (R6) | LE ROY Claudine | Masters | Paimpol | 25/05/2019 |
5 000m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14'47"59 (IR1) | HERVE Julien | Séniors | Saint renan | 19/06/2021 |
2 | 14'55"30 (IR1) | HERVE Julien | Séniors | Saint-brieuc | 06/06/2021 |
3 | 15'16"17 (IR2) | LE BOURHIS Sylvain | Séniors | Paimpol | 25/05/2019 |
4 | 15'40"84 (IR4) | LE QUERE Glenn | Espoirs | Saint-brieuc | 27/05/2017 |
5 | 15'44"36 (IR4) | LE BOURHIS Sylvain | Séniors | Saint-brieuc | 27/05/2017 |
6 | 15'46"13 (IR4) | ADOLPHE Benjamin | Séniors | Fougeres | 29/05/2019 |
