50m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"97 RP | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
2 | 07"06 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
3 | 07"06 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
4 | 07"07 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
5 | 07"07 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 |
6 | 07"20 RP | CAMPION Lea | Minimes | Saint-brieuc | 30/06/2012 |
7 | 07"21 | CLECH Eva | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 |
8 | 07"21 | CLECH Eva | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 |
9 | 07"22 | CLECH Eva | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 |
10 | 07"22 | CLECH Eva | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 |
50m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"81 RP (R3) | LAGAIN Gregoire | Minimes | Lamballe | 11/06/2006 |
2 | 07"01 RP | LE CHAPELAIN Etienne | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
3 | 07"20 | LE CHAPELAIN Etienne | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 |
4 | 07"30 RP | SALOU Aubin | Benjamins | Vannes | 15/05/2024 |
5 | 07"42 RP | LE GALLOU Maxime | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 |
6 | 07"42 | LE GALLOU Maxime | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 |
7 | 07"54 RP | LE QUERE Glenn | Minimes | Lamballe | 16/05/2010 |
8 | 07"61 RP | BROCALY-LEDEME Louis | Benjamins | Lamballe | 06/06/2015 |
9 | 07"62 RP | HERVE Noe | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 |
10 | 07"65 RP | QUELEN Thomas | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
50m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07"25 RP | CLECH Eva | Minimes | Brest | 29/11/2014 |
2 | 07"33 | CLECH Eva | Minimes | Brest | 29/11/2014 |
3 | 07"35 | CLECH Eva | Minimes | Brest | 06/12/2014 |
4 | 07"41 RP | OGANDAGIGONDJO Moisya (GAB) | Minimes | Rennes | 23/12/2018 |
5 | 07"44 | OGANDAGIGONDJO Moisya (GAB) | Minimes | Rennes | 23/12/2018 |
6 | 07"49 | OGANDAGIGONDJO Moisya (GAB) | Minimes | Rennes | 24/11/2018 |
7 | 07"49 | CLECH Eva | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 |
8 | 07"56 | CLECH Eva | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 |
9 | 07"63 RP | MONJARET Emma | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 |
10 | 07"75 RP | BOULLY Manon | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
50m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06"90 RP (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 |
2 | 06"95 (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | St-brieuc | 22/12/2007 |
3 | 07"02 RP | THOMAS Rafael | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
4 | 07"07 RP | JAN Martin | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 |
5 | 07"08 | JAN Martin | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
6 | 07"19 RP (D3) | TOERAMANA Sylvano | Cadets | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
7 | 07"62 RP | HERVE Noe | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
8 | 07"67 | HERVE Noe | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
9 | 07"70 | THOMAS Rafael | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
10 | 07"78 | THOMAS Rafael | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 |
60m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08"68 RP (R3) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
2 | 08"74 (R3) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
3 | 08"78 (R4) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 |
4 | 08"90 (R4) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
5 | 09"00 RP (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
6 | 09"08 (R6) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
7 | 09"10 RP (R6) | MANETTE Loane | Juniors | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
8 | 09"11 (R6) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
9 | 09"11 (R6) | MANETTE Loane | Juniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
10 | 09"22 (D1) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
60m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07"60 RP (R1) | LAZOU Alexis | Espoirs | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
2 | 07"75 (R3) | LAZOU Alexis | Espoirs | Rennes | 20/01/2024 |
3 | 07"80 (R3) | LAZOU Alexis | Espoirs | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
4 | 08"10 RP (R6) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
5 | 08"12 RP (R6) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 23/11/2019 |
6 | 08"13 RP (R6) | GUILBAUT Louis | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 |
7 | 08"13 (R6) | GUILBAUT Louis | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
8 | 08"13 (R6) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
9 | 08"15 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 07/01/2017 |
10 | 08"16 (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 22/12/2019 |
80m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11"25 RP | GARNIER Emma | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 |
2 | 11"29 | GARNIER Emma | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 |
3 | 11"33 RP | BOULLY Manon | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
4 | 11"41 | GARNIER Emma | Minimes | Dreux | 08/06/2022 |
5 | 11"47 | BOULLY Manon | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 |
6 | 11"48 | BOULLY Manon | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
7 | 11"57 | GARNIER Emma | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 |
8 | 11"60 | BOULLY Manon | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
9 | 11"60 RP | MONJARET Emma | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
10 | 11"61 | MONJARET Emma | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
80m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10"67 RP | THOMAS Rafael | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
2 | 11"32 | THOMAS Rafael | Minimes | Lannion | 08/05/2021 |
3 | 11"55 RP | LE FLOCH Ewen | Minimes | Lannion | 08/05/2021 |
4 | 12"09 RP | LE CARLUER Quentin | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
5 | 12"43 | LE CARLUER Quentin | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 |
100m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13"18 RP | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
2 | 13"22 | CLECH Eva | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 |
3 | 13"29 | CLECH Eva | Minimes | Vannes | 13/06/2015 |
4 | 13"64 RP | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 |
5 | 13"74 | CAMPION Lea | Minimes | Lannion | 06/04/2013 |
6 | 13"80 RP (R3) | LE PENNEC Laurine | Minimes | Plerin | 01/05/2008 |
7 | 13"82 | CLECH Eva | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 |
8 | 13"82 | CLECH Eva | Minimes | Lannion | 11/04/2015 |
9 | 13"88 | CAMPION Lea | Minimes | Lannion | 31/03/2012 |
10 | 13"90 RP | KERAMBRUN Laure | Juniors | Plerin | 01/05/2006 |
100m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11"70 RP (R2) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
2 | 11"90 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
3 | 12"00 RP (R3) | LAGAIN Gregoire | Cadets | Lannion | 11/05/2007 |
4 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Bégard | 17/03/2007 |
5 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Cadets | Plerin | 01/05/2006 |
6 | 12"10 (R3) | THEPAUT Mickael | Cadets | Bégard | 15/04/2006 |
7 | 12"13 RP | GOURIOU Armand | Minimes | Saintes | 09/04/2016 |
8 | 12"18 RP (R4) | LAZOU Alexis | Espoirs | Saint-brieuc | 28/04/2024 |
9 | 12"20 | GOURIOU Armand | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 |
10 | 12"20 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | St-brieuc | 09/06/2007 |
120m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16"58 RP | BOULLY Manon | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
2 | 16"84 | BOULLY Manon | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 |
3 | 17"03 | BOULLY Manon | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 |
4 | 17"13 RP | MONJARET Emma | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
5 | 17"14 RP | LE TIEC Sarah | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 |
6 | 17"15 RP | GARNIER Emma | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 |
7 | 17"34 | MONJARET Emma | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 |
8 | 17"37 | BOULLY Manon | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 |
9 | 17"53 | BOULLY Manon | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
10 | 17"62 | LE TIEC Sarah | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 |
120m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15"40 RP | THOMAS Rafael | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 |
2 | 15"41 | THOMAS Rafael | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 |
3 | 15"57 | THOMAS Rafael | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
4 | 15"70 RP | JAN Martin | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 |
150m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21"21 RP | LE TIEC Sarah | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 |
2 | 23"08 RP | JAN Celine | Masters | Morlaix | 13/04/2024 |
200m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28"47 RP (R3) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 |
2 | 28"65 (R3) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 19/06/2022 |
3 | 28"80 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Pace | 30/04/2022 |
4 | 29"00 RP (R4) | LE TIEC Sarah | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 |
5 | 29"03 RP (R3) | KERAMBRUN Laure | Cadets | Lamballe | 26/06/2005 |
6 | 29"17 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
7 | 29"18 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 29/05/2021 |
8 | 29"23 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 |
9 | 29"24 (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint renan | 19/06/2021 |
10 | 29"26 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Quimper | 12/06/2021 |
200m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24"10 RP (R3) | BROCHEN Tangui | Juniors | Pont l'abbé | 26/04/2017 |
2 | 24"10 RP (R3) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Pont l'abbé | 26/04/2017 |
3 | 24"73 RP (R4) | LAZOU Alexis | Espoirs | Lamballe | 02/06/2024 |
4 | 24"73 RP (R4) | THEPAUT Mickael | Espoirs | Paimpol | 08/05/2011 |
5 | 25"15 RP (R6) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 |
6 | 25"33 (R6) | JAN Martin | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 |
7 | 25"50 RP (D1) | DETANTE Adrien | Espoirs | Lannion | 24/06/2011 |
8 | 25"94 (D2) | JAN Martin | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 |
9 | 26"08 RP (D2) | GARNIER Christophe | Masters | Saint renan | 22/05/2016 |
10 | 26"21 (D3) | GARNIER Christophe | Masters | Lamballe | 29/05/2016 |
200m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29"46 RP (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 |
2 | 30"27 RP (R6) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
3 | 30"61 (D1) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
4 | 30"64 RP (D1) | MANETTE Loane | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 |
5 | 30"65 (D1) | IGIGABEL Lea | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 |
6 | 31"63 RP (D3) | LE TIEC Sarah | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
7 | 31"78 RP (D3) | GARNIER Emma | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
200m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24"99 RP (R5) | LAZOU Alexis | Espoirs | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
2 | 25"35 (R6) | LAZOU Alexis | Espoirs | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
3 | 26"08 RP (D2) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
4 | 26"17 (D3) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
5 | 26"33 RP (D3) | GUILBAUT Louis | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
6 | 26"42 (D3) | GUILBAUT Louis | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
7 | 27"07 RP (D5) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 11/12/2016 |
8 | 27"75 (D6) | GARNIER Christophe | Masters | Rennes | 13/12/2015 |
9 | 28"35 (D7) | GARNIER Christophe | Nogent sur oise | 21/02/2016 |
300m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46"38 RP | LE TIEC Sarah | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 |
2 | 46"81 RP | MONJARET Emma | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 |
3 | 47"48 RP | GARNIER Emma | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 |
4 | 48"10 RP (R3) | KERAMBRUN Laure | Cadets | Rennes | 05/05/2004 |
5 | 52"83 RP | JAN Celine | Masters | Morlaix | 13/04/2024 |
300m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 43"30 RP (D1) | LAGAIN Gregoire | Cadets | Lannion | 11/05/2007 |
400m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 61"59 RP (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Chateauroux | 04/07/2015 |
2 | 61"78 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 20/06/2015 |
3 | 62"38 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 01/06/2014 |
4 | 62"88 (R1) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 07/06/2015 |
5 | 62"92 (R1) | CAMPION Lea | Juniors | Saint renan | 22/05/2016 |
6 | 63"00 (R1) | CAMPION Lea | Juniors | Lamballe | 29/05/2016 |
7 | 63"25 RP (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Redon | 02/07/2022 |
8 | 63"56 (R1) | CAMPION Lea | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 |
9 | 63"61 (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Lamballe | 18/06/2022 |
10 | 63"97 (R1) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 |
400m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 53"01 RP (IR4) | BROCHEN Tangui | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 |
2 | 53"01 RP (IR4) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 |
3 | 53"92 (R1) | BROCHEN Tangui | Juniors | Pont l'abbé | 10/06/2017 |
4 | 53"92 (R1) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Pont l'abbé | 10/06/2017 |
5 | 54"26 (R1) | BROCHEN Tangui | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
6 | 54"26 (R1) | BROCHEN Tanguy | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
7 | 54"48 (R2) | BROCHEN Tanguy | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 |
8 | 54"48 (R2) | BROCHEN Tangui | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 |
9 | 54"93 RP (R2) | DETANTE Adrien | Espoirs | Paimpol | 08/05/2011 |
10 | 55"40 (R2) | DETANTE Adrien | Espoirs | Lamballe | 28/05/2011 |
400m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 66"03 RP (R3) | MONJARET Emma | Cadets | Rennes | 20/01/2024 |
2 | 66"13 (R3) | MONJARET Emma | Cadets | Rennes | 10/02/2024 |
3 | 67"01 RP (R4) | LE TIEC Sarah | Cadets | Rennes | 10/02/2024 |
4 | 67"09 (R4) | MONJARET Emma | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 |
5 | 67"15 (R4) | LE TIEC Sarah | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 |
6 | 67"44 (R4) | MONJARET Emma | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 |
7 | 67"66 RP (R4) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
8 | 68"66 (R5) | LE TIEC Sarah | Cadets | Rennes | 20/01/2024 |
9 | 68"88 (R5) | LE TIEC Sarah | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 |
10 | 69"15 (R5) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 05/02/2022 |
800m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'23"69 RP (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Cesson sevigne | 28/06/2014 |
2 | 02'24"50 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Quimper | 01/07/2015 |
3 | 02'24"70 (IR3) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 |
4 | 02'25"35 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 21/06/2015 |
5 | 02'25"85 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Vannes | 06/05/2015 |
6 | 02'25"93 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Saint renan | 22/06/2014 |
7 | 02'25"97 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 06/06/2015 |
8 | 02'26"22 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 31/05/2014 |
9 | 02'27"59 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 |
10 | 02'27"99 (IR4) | CAMPION Lea | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 |
800m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'01"71 RP (IR4) | THOMAS Rafael | Cadets | Saint renan | 16/06/2024 |
2 | 02'02"14 (IR4) | THOMAS Rafael | Cadets | Dinan | 12/05/2024 |
3 | 02'02"35 (IR4) | THOMAS Rafael | Cadets | Brest | 01/06/2024 |
4 | 02'02"59 RP (IR4) | CHAINON Yann | Juniors | Fougeres | 30/06/2023 |
5 | 02'02"89 (IR4) | THOMAS Rafael | Cadets | Vannes | 11/06/2023 |
6 | 02'02"90 (IR4) | CHAINON Yann | Juniors | Saint malo | 25/06/2023 |
7 | 02'03"48 RP (R1) | GOURIOU Armand | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
8 | 02'03"54 (R1) | CHAINON Yann | Juniors | Vannes | 11/06/2023 |
9 | 02'04"06 RP (R1) | DETANTE Adrien | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 |
10 | 02'04"32 (R1) | THOMAS Rafael | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 |
800m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'48"69 RP (D2) | MONJARET Emma | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
2 | 02'51"28 RP (D3) | ARROYO Lola | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
3 | 02'54"59 RP (D4) | TURUBAN Eva | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
4 | 03'09"48 RP (D8) | LE CORRE Louna | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
5 | 03'10"12 RP (D8) | RIO Laurane | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
800m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'08"77 RP (R3) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Rennes | 15/01/2017 |
2 | 02'12"76 (R5) | GUIGUEN Lonann | Cadets | Rennes | 11/12/2016 |
3 | 02'13"47 RP (R5) | CHAINON Yann | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 |
4 | 02'18"14 RP (D1) | LE BUAN Youen | Juniors | Saint-brieuc | 07/01/2024 |
5 | 02'19"98 RP (D1) | TASSEL Emeric | Masters | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
6 | 02'21"21 RP (D2) | LE BUAN Renaud | Masters | Saint-brieuc | 07/01/2024 |
7 | 02'25"37 RP (D4) | JAN Martin | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
8 | 02'49"46 RP (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
1 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'16"30 RP | CAMPION Lea | Minimes | Saint-brieuc | 30/06/2012 |
2 | 03'17"13 | CAMPION Lea | Minimes | Fougeres | 23/06/2012 |
3 | 03'18"14 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 |
4 | 03'18"38 | CAMPION Lea | Minimes | Fougeres | 08/06/2013 |
5 | 03'20"47 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 |
6 | 03'20"54 | CAMPION Lea | Benjamins | Fougeres | 02/07/2011 |
7 | 03'20"59 | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 |
8 | 03'20"82 | CAMPION Lea | Minimes | Lamballe | 22/06/2013 |
9 | 03'21"27 | CAMPION Lea | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 |
10 | 03'22"12 | CAMPION Lea | Minimes | Saint renan | 13/05/2012 |
1 000m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02'30"64 RP (IR2) | GOURIOU Armand | Espoirs | Cerizay | 13/07/2021 |
2 | 02'41"75 RP (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Cadets | Lannion | 12/06/2015 |
3 | 02'42"75 | GOURIOU Armand | Minimes | Plerin | 01/05/2016 |
4 | 02'43"52 | GOURIOU Armand | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 |
5 | 02'43"71 (R2) | LE CHAPELAIN Etienne | Juniors | Plerin | 01/05/2016 |
6 | 02'44"04 | GOURIOU Armand | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 |
7 | 02'46"05 RP (R3) | DETANTE Adrien | Séniors | Lannion | 06/06/2014 |
8 | 02'46"71 RP (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Morlaix | 14/04/2007 |
9 | 02'46"80 (R3) | THEPAUT Mickael | Juniors | Lannion | 11/05/2007 |
10 | 02'46"82 RP (R3) | CHAINON Yann | Juniors | Plerin | 01/05/2023 |
1 000m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'35"70 RP | CAMPION Lea | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
2 | 03'42"54 RP | TURUBAN Manon | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
3 | 03'45"10 | CAMPION Lea | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
4 | 03'49"81 RP | LE TIEC Sarah | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
5 | 03'51"53 RP | RIO Laurane | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
6 | 03'51"68 | TURUBAN Manon | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
7 | 03'51"75 RP | BARDOT Kyra | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
8 | 03'59"00 | CAMPION Lea | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 |
9 | 03'59"07 RP | CHAINON Alice | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
10 | 04'05"45 RP | MANETTE Loane | Minimes | Rennes | 24/11/2018 |
1 000m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'18"00 RP | TOERAMANA Sylvano | Minimes | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
2 | 03'33"00 RP | QUELEN Thomas | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 |
3 | 03'33"03 RP | CHAINON Yann | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 |
4 | 03'36"89 RP | DATRY Mathias | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
5 | 03'37"85 | CHAINON Yann | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 |
6 | 03'39"58 RP | LE GOFF Envel | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 |
7 | 03'41"30 | QUELEN Thomas | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 |
8 | 03'45"52 RP | PERSONNIC Renaud | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
9 | 03'47"43 RP | LE TIEC Axel | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 |
10 | 03'51"92 RP (D8) | GARNIER Christophe | Masters | Nantes | 10/02/2018 |
1 500m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04'39"61 RP | LESNE Anne | Séniors | Saint-brieuc | 01/06/2000 |
2 | 05'04"64 RP (IR4) | CAMPION Lea | Juniors | Saint-brieuc | 27/05/2017 |
3 | 05'04"66 RP (IR4) | OFFRET Romane | Séniors | Brest | 01/06/2024 |
4 | 05'11"40 (R2) | OFFRET Romane | Séniors | Dinan | 12/05/2024 |
5 | 05'15"72 RP (R2) | LE GUERN Anna-Ael | Juniors | Lamballe | 05/06/2004 |
6 | 05'16"12 (R3) | OFFRET Romane | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 |
7 | 05'18"95 (R3) | OFFRET Romane | Séniors | Saint renan | 04/06/2023 |
8 | 05'20"70 (R4) | OFFRET Romane | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 |
9 | 05'21"41 (R3) | LE GUERN Anna-Ael | Juniors | Rennes | 26/06/2004 |
10 | 05'23"23 (R4) | OFFRET Romane | Séniors | Lamballe | 28/05/2023 |
1 500m M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03'49"48 RP (N3) | GOURIOU Armand | Espoirs | Pontoise | 04/06/2022 |
2 | 03'57"62 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Oordegem | 28/05/2022 |
3 | 03'57"70 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Rennes | 22/09/2021 |
4 | 03'57"99 (IR1) | GOURIOU Armand | Espoirs | Saint-brieuc | 08/05/2022 |
5 | 04'00"49 (IR2) | GOURIOU Armand | Espoirs | Redon | 03/07/2022 |
6 | 04'03"92 (IR2) | GOURIOU Armand | Juniors | Angers | 23/06/2019 |
7 | 04'04"27 (IR3) | GOURIOU Armand | Juniors | Pontoise | 30/05/2019 |
8 | 04'05"98 (IR3) | GOURIOU Armand | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 |
9 | 04'06"71 (IR3) | GOURIOU Armand | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 |
10 | 04'07"04 (IR3) | GOURIOU Armand | Cadets | Compiegne | 29/05/2018 |
1 500m - Salle F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 05'48"19 RP (D1) | TURUBAN Eva | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
2 | 05'54"42 (D2) | TURUBAN Eva | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 |
3 | 06'21"57 RP (D5) | RIO Laurane | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
1 500m - Salle M | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04'21"49 RP (R2) | CHAINON Yann | Juniors | Saint-brieuc | 10/12/2022 |
2 | 04'31"57 (R4) | CHAINON Yann | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
3 | 04'42"92 RP (R6) | TASSEL Emeric | Masters | Saint-brieuc | 19/11/2022 |
4 | 04'49"34 (D2) | TASSEL Emeric | Masters | Saint-brieuc | 06/01/2024 |
5 | 04'51"73 (D2) | TASSEL Emeric | Séniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 |
2 000m F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07'41"73 RP | LE FOLL Mathilde | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 |
2 | 07'47"73 RP | OFFRET Martine | Séniors | Lannion | 13/05/2005 |
3 | 07'49"58 | LE FOLL Mathilde | Minimes | Redon | 17/06/2023 |
4 | 07'51"86 RP | GARNIER Line | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 |
5 | 07'54"98 | LE FOLL Mathilde | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 |
